Magna Concursos
358988 Ano: 2014
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: ESAF
Orgão: RFB
Dados para a resolução da questão.
Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios 2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:
Itens 2010 2011 2012
Ativo Circulante 10.000 18.000 24.000
Ativo Não Circulante 50.000 62.000 76.000
Disponibilidade 500 200 750
Estoques 2.500 3.000 4.000
Lucro Líquido 8.000 6.000 4.000
Passivo Circulante 16.000 20.000 30.000
Passivo Não Circulante 24.000 35.000 44.000
Patrimônio Líquido 20.000 25.000 26.000
Vendas Líquidas 102.000 95.000 98.000
Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Auditor-Fiscal da Receita Federal

150 Questões