Magna Concursos
2489946 Ano: 2014
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFPI
Orgão: UFPI
Provas:
Considerando os dados mostrados na tabela abaixo e o regime da competência, é CORRETO inferir que o resultado:
Fato Contábil Valor (em R$)
Recebimento/
Pagamento em
Receita em 2012 40.000,00 2012
Receita em 2011 20.000,00 2012
Receita em 2012 20.000,00 2013
Receita em 2013 20.000,00 2012
Despesa em 2011 10.000,00 2011
Despesa em 2012 20.000,00 2011
Despesa em 2012 10.000,00 2012
Despesa em 2013 10.000,00 2012
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico de Contabilidade

50 Questões