| RRECEITA BRUTA | 11.885,00 | ||
| Vendas | 11.885,00 | ||
| (-) | ICMS s/Vendas | -1.418,70 | |
| RECEITA LÍQUIDA | 10.446,30 | ||
| (-) | CMV | -4.782,00 | |
| RESULTADO BRUTO | 5.664,30 | ||
| (-) | Despesa com Serviços de Terceiros | -500,00 | |
| (-) | Despesa de Aluguel | -500,00 | |
| (-) | Despesa de Salários | -220,00 | |
| (-) | Despesa com Depreciação | -97,28 | |
| MARGEM OPERACIONAL | 4.347,02 | ||
| RESULTADO FINANCEIRO | 40,00 | ||
| Descontos Fin. Recebidos | 100,00 | ||
| (-) | Descontos Financeiros Concedidos | -60,00 | |
| RESULTADO ANTES DO IR/CSLL (34%) | 4.427,02 | ||
| (-) | IR/CSLL (34%) | -1.505,18 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.921,83 |
Qual é o Valor Adicionado Bruto pela empresa em sua Demonstração do Valor Adicionado 2017?