| Distrito | Postos Vacinação |
Cobertura Média |
Desvio Padrão |
Mediana | Coef. Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 8 | 85,2% | 6,8% | 86,0% | 8,0% |
| Norte | 12 | 76,4% | 12,4% | 78,0% | 16,2% |
| Sul | 10 | 74,1% | 15,2% | 72,5% | 20,5% |
| Leste | 6 | 68,3% | 9,7% | 69,0% | 14,2% |
| Oeste | 9 | 81,6% | 8,1% | 82,0% | 9,9% |
A tabela apresentada mostra a estatística descritiva, por distrito, do programa de vacinação. Assinale a alternativa correspondente ao distrito que apresenta distribuição assimétrica à esquerda, cujos postos têm desempenho muito similar entre si.