Preços
R$
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Pão | 0,65 | 0,72 | 0,97 |
| Carne | 7,51 | 7,25 | 9,77 |
| Arroz | 1,22 | 1,91 | 2,10 |
Quantidades produzidas
(Toneladas)
| 2000 | 2001 | 2002 |
| 345 | 387 | 398 |
| 948 | 969 | 988 |
| 78 | 74 | 83 |
As tabelas acima apresentam os preços médios por atacado e a quantidade produzida de pão, carne e arroz, no período de 2000 a 2002.
Adotando-se como ano-base 2000, o índice de Laspeyres para o ano de 2002 será, em percentual, de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas