As informações a seguir serão utilizadas para responder às questões de números 32 a 35.
A Controladoria da Indústria Peruíbe Ltda. apresentou os seguintes dados da produção industrial do último mês:
Produto S | Produto P | |
Quantidade produzida (em unidades) | 10.000 | 8.000 |
Quantidade vendida (em unidades) | 8.500 | 7.000 |
Capacidade de produção (em unidades) | 15.000 | 10.000 |
Mão de obra por unidade (em R$) | 2,00 | 2,50 |
Material direto por unidade (em R$) | 3,50 | 9,00 |
Custos Indiretos de Fabricação por unidade - Fixo (em R$) | 10,00 | 10,00 |
Preço de venda por unidade (em R$) | 22,00 | 45,00 |
A média das quantidades produzidas e vendidas do produto P é, em R$: