| Altura (em metros) | Frequência absoluta | Frequência absoluta acumulada | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| [1,35; 1,45[ | 4 | 4 | 8% | 8% |
| [1,45; 1,55[ | 9 | 13 | 18% | 26% |
| [1,55; 1,65[ | 10 | 23 | 20% | 46% |
| [1,65; 1,75[ | 13 | 36 | 26% | 72% |
| [1,75,1,85[ | 11 | 47 | 22% | 94% |
| [1,85; 1,95[ | 3 | 50 | 6% | 100% |
| Total | 50 | -- | 100% | -- |
Avalie as afirmações I e II, com base na tabela de frequências:
I- Quarenta e seis por cento da população estudada tem altura variando de 1,55 metros até menos de 1,75 metros.
II- Pode haver, na população estudada, pessoa com 1,95 metros.
As afirmações I e II são, respectivamente: