Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A tabela a seguir apresenta a distribuição da despesa média mensal (em salários mínimos) por grupos de despesa (alimentação, habitação e vestuário), nas áreas da pesquisa, realizada em 1978 e em 1996.
Áreas da Pesquisa | Despesa Média Mensal Familiar (em Salários Mínimos) | |||||||
Desembolso Global | Grupos de Pesquisa | |||||||
Alimentação | Habitação | Vestuário | ||||||
1996 | 1987 | 1996 | 1987 | 1996 | 1987 | 1996 | 1987 | |
Belém | 10,09 | 13,26 | 2,23 | 2,87 | 2,08 | 1,87 | 0,62 | 1,41 |
Fortaleza | 8,21 | 10,64 | 1,89 | 2,41 | 1,56 | 1,5 | 0,46 | 0,99 |
Recife | 8,24 | 9,28 | 1,88 | 2,19 | 1,74 | 1,38 | 0,47 | 0,93 |
Salvador | 8,83 | 12,32 | 1,99 | 2,65 | 1,76 | 1,78 | 0,52 | 1,39 |
Belo Horizonte | 13,62 | 12,49 | 2,13 | 2,44 | 2,48 | 1,87 | 0,69 | 1,26 |
Rio de Janeiro | 10,28 | 11,22 | 1,79 | 2,34 | 2,33 | 1,8 | 0,41 | 1,01 |
São Paulo | 14,91 | 15,7 | 2,3 | 2,79 | 3,09 | 2,6 | 0,64 | 1,41 |
Curitiba | 14,56 | 14,17 | 2,16 | 2,18 | 2,79 | 2,1 | 0,81 | 1,54 |
Porto Alegre | 12,98 | 12,14 | 2,07 | 2,17 | 2,3 | 1,71 | 0,73 | 1,41 |
Brasília-DF | 16,37 | 18,44 | 2,44 | 2,59 | 3,42 | 2,74 | 0,79 | 1,8 |
Goiânia | 11,42 | 16,55 | 1,45 | 2,17 | 2,22 | 2,4 | 0,57 | 1,6 |
(Fonte: IBGE (disponível em https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/ pof/tab1.shtm. Acesso em 02/08/2018 - Adaptado)
Considere a razão entre a despesa média mensal familiar do grupo de pesquisa “vestuário” em 1987 e em 1996, nessa ordem, em cada área de pesquisa. As duas áreas de pesquisa que apresentam os valores dessas razões mais próximas são: