Observe os dados a seguir.
| Operações com Mercadorias isentas de ICMS (em R$) | |
| Vendas | 336,00 |
| Devolução de Vendas | 9,00 |
| Abatimento sobre Vendas | 6,00 |
| Estoque Inicial | 45,00 |
| Compras | 273,00 |
| Devoluções de Compras | 14,00 |
| Abatimentos sobre Compras | 7,00 |
| Descontos Comerciais sobre Vendas | 8,00 |
| Estoque Final | 45,00 |
| Tributos Incidentes sobre Vendas (PIS e COFINS) | 8,00 |
O Lucro Bruto calculado com base nos valores acima importa em quantos reais?
Provas
Questão presente nas seguintes provas