No que concerne aos procedimentos de licenciamento ambiental no Estado de Rio de Janeiro, tem-se que um conjunto de aplicações estão diretamente relacionadas à classe que determinado empreendimento se enquadra, à luz do que preconiza o Decreto Estadual nº 42.159/2009. Considere as tabelas X, Y e Z a seguir para responder as questões.
tabela X
| peso | parâmetros para avaliação | |
| área total construída (m²) | número de empregados | |
| 0,5 | até 500 | até 100 |
| 1 | acima de 500 até 2000 | acima de 10 até 100 |
| 2 | acima de 2000 até 10000 | acima de 100 até 500 |
| 3 | acima de 10000 até 40000 | acima de de 500 até 2000 |
| 4 | acima de 40000 | acima de 2000 |
Tabela Y
| médio dos pesos (peso da área + peso do número de empregados) ÷ 2 | porte |
| menor ou igual a 0,4 | mínimo |
| maior que 0,4 e menor ou igual a 1 | pequeno |
| maior que 1 e menor ou igual a 2 | médio |
| maior que 2 e menor ou igual a 3 | grande |
| maior que 3 | excepcional |
Tabela Z
| porte | potencial poluidor | |||
| insignificante | baixo | médio | alto | |
| mínimo | classe 1 | classe 2 | classe 2 | classe 3 |
| pequeno | classe 1 | classe 2 | classe 3 | classe 4 |
| médio | classe 2 | classe 2 | classe 4 | classe 5 |
| grande | classe 2 | classe 3 | classe 5 | classe 6 |
| excepcional | classe 3 | classe 4 | classe 6 | classe 6 |
Considerando o decreto em epígrafe, um empreendimento de exploração econômica de madeira, categorizado como uso de recursos naturais com potencial poluidor médio, com área constuída de 700 m² e 80 empregados, é classificado como: