| saldo (em R$) | ||
| conta | 1/12/2007 | 31/12/2007 |
| aluguel a pagar | 9.850 | 6.580 |
| aluguel antecipado | 6.500 | 7.650 |
| clientes | 3.200 | 5.400 |
| custo da mercadoria vendida | - | 7.348 |
| despesa de aluguel | - | 10.200 |
| despesa de combustíveis | - | 787 |
| despesa de energia | - | 9.987 |
| despesa de salários | - | 10.850 |
| energia a pagar | 1.258 | 1.520 |
| estoques | 12.000 | 7.852 |
| fornecedores | 3.250 | 4.800 |
| máquinas | 12.580 | 8.790 |
| receita antecipada | 7.500 | 8.100 |
| receita de vendas | - | 35.870 |
| salários a pagar | 8.000 | 3.200 |
| salários antecipados | 2.500 | 1.100 |
| terrenos | 6.580 | 5.252 |
Com base nas informações apresentadas no quadro acima, julgue o item subsequente.
No período, a empresa pagou R$ 13.470 de despesas de aluguel.