Uma indústria, em determinado período, apresentou os seguintes dados:
| Descrição | Valores |
| Compra de matéria-prima | R$15.600,00 |
| Custos indiretos de produção | R$10.400,00 |
| Despesas administrativas | R$2.600,00 |
| Estoque final de matéria-prima | R$9.100,00 |
| Estoque final de produtos em processo | R$6.500,00 |
| Estoque inicial de matéria-prima | R$6.500,00 |
| Estoque inicial de produtos acabados | R$7.800,00 |
| Estoque inicial de produtos em processo | R$5.200,00 |
| Mão de obra direta | R$13.000,00 |
Considerando que o Estoque Final de Produtos Acabados é igual a zero, o Custo de Produção do Período é de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Exame de Suficiência - Bacharel
50 Questões
Exame de Suficiência - Técnico
50 Questões