Magna Concursos
1386472 Ano: 2007
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CBM-DF
data referência quantidade valor unitário
(R$)
5/12/2006 saldo inicial 50 5,00
9/12/2006 compra a prazo 12 6,00
11/12/2006 venda à vista 34 18,00
12/12/2006 compra a prazo 40 6,20
14/12/2006 compra à vista 15 6,50
16/12/2006 venda à vista 60 20,00
17/12/2006 compra à vista 16 6,10
21/12/2006 devolução de compra 8 6,10
23/12/2006 venda a prazo 10 19,00
Julgue o item a seguir, referente à ficha de controle de estoques acima apresentada.
De acordo com a metodologia UEPS e o sistema permanente, o valor do custo das mercadorias vendidas é de R$ 583,00.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas