Em 30.04.20X0 e 31.05.20X0, o banco YW apresentava na rubrica contábil Operações de Crédito, os seguintes saldos:
| Período de atraso | 30.04.20X0 – R$ | 31.05.20X0 – R$ |
| 31 a 60 dias | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 91 a 120 dias | 500.000,00 | 200.000,00 |
| 151 a 180 dias | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Totais | 800.000,00 | 800.000,00 |
Na rubrica Perdas Estimadas c/ Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD, em 30.04.20X0, o banco YW apresentava os seguintes saldos, calculados conforme Resolução 2682/1999 do BCB:
| Período do atraso | % sobre Ops.Crédito | Saldo PECLD – R$ 30.04.X0 |
| 31 a 60 dias | 3% | 6.000,00 |
| 91 a 120 dias | 30% | 150.000,00 |
| 151 a 180 dias | 70% | 70.000,00 |
| Totais | 226.000,00 |
Não ocorrendo mais alguma operação da espécie, considerando-se apenas as operações informadas, o resultado do exercício no banco YW, atendidos na íntegra os critérios da Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil, em maio de 20X0, irá