A tabela abaixo apresenta o consumo de energia da família Silva entre os meses de junho de 2020 e dezembro de 2021.
| Consumo mensal da Família Silva | |
| Mês/Ano | Consumo em kWh |
| jun/20 | 538 |
| jul/20 | 537 |
| ago/20 | 538 |
| set/20 | 909 |
| out/20 | 618 |
| nov/20 | 604 |
| dez/20 | 574 |
| jan/21 | 620 |
| fev/21 | 565 |
| mar/21 | 560 |
| abr/21 | 603 |
| mai/21 | 529 |
| jun/21 | 600 |
| jul/21 | 563 |
| ago/21 | 568 |
| set/21 | 582 |
| out/21 | 540 |
| nov/21 | 559 |
| dez/21 | 573 |
De acordo com os dados constantes da tabela, é correto afirmar: