Analise o quadro a seguir.
| ANO | SÉRIE INICIAL (2000 = 100) | SÉRIE INTERMEDIÁRIA (2004 = 100) | SÉRIE FINAL (2008 = 100) |
| 2000 | 100 | ||
| 2001 | 103 | ||
| 2002 | 105 | ||
| 2003 | 98 | ||
| 2004 | 97 | 100 | |
| 2005 | 97 | ||
| 2006 | 95 | ||
| 2007 | 103 | ||
| 2008 | 100 | ||
| 2009 | 102 | ||
| 2010 | 108 | ||
| 2011 | 113 |
O quadro acima um determinado nesse quadro, é apresenta três séries referentes ao preço de produto. Em relação às séries apresentadas INCORRETO afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas