Analise os saldos abaixo, extraídos em 31.12.2019, para responder à questão.
| Reais | |
| Bancos Conta Movimento | 18.000,00 |
| Caixa | 6.000,00 |
| Capital Social | 60.000,00 |
| Compras de Mercadorias | 84.000,00 |
| Custo de Mercadorias Vendidas | 60.000,00 |
| Duplicadas a Pagar de Curto Prazo | 56.000,00 |
| Duplicadas a Receber de Curto Prazo | 28.000,00 |
| Duplicadas Descontadas | 12.000,00 |
| Mercadorias - Saldo Inicial | 8.000,00 |
| Vendas | 100.000,00 |
| ANC | 78.000,00 |
O valor, em Reais, do capital circulante líquido é
Provas
Questão presente nas seguintes provas