A companhia Ventania fabrica e comercializa equipamentos para circulação de ar.
O seu Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e em 31/12/2020 e a sua Demonstração do Resultado do Exercício de 2021 estão apresentados abaixo (valores em reais).
Companhia Ventania • Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2020
| ATIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 | PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Ativo circulante | 66.000 | 79.000 | Circulante | 29.000 | 29.000 |
| Disponível | 20.000 | 35.000 | Salários | 7.000 | 4.000 |
| Contas a receber | 35.000 | 20.000 | Fornecedores | 14.000 | 19.000 |
| Estoque | 8.000 | 15.000 | Dividendos a pagar | 2.000 | 1.000 |
| Despesas antecipadas | 3.000 | 9.000 | Impostos | 6.000 | 5.000 |
| Não Circulante | 227.000 | 211.000 | |||
| Investimentos | 100.000 | 95.000 | |||
| Imóveis | 70.000 | 67.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) | 264.000 | 261.000 |
| Máquinas e equipamentos | 65.000 | 55.000 | Capital social | 250.000 | 250.000 |
| ( – ) Depreciação acumulada | 8.000 | 6.000 | Reservas de lucro | 14.000 | 11.000 |
| TOTAL DO ATIVO | 293.000 | 290.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 293.000 | 290.000 |
Companhia Ventania • Demonstração do Resultado do Exercício - 01/01/2021 a 31/12/2021
| Receita líquida de vendas | 300.000 | |
| ( – ) Custo das mercadorias vendidas | (130.000) | |
| = Resultado operacional bruto 170.000 | ||
| Receitas e despesas operacionais | 13.000 | |
| ( – ) Depreciação | (2.000) | |
| + Resultado de equivalência patrimonial | 15.000 | |
| = Lucro operacional antes do resultado financeiro 183.000 | ||
| ( – ) Despesas financeiras | (14.000) | |
| = Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 169.000 | |
| ( – ) Imposto de renda e contribuição social | (13.000) | |
| = Resultado Líquido do exercício 156.000 | ||
Durante o ano de 2021 a companhia Ventania não pagou as despesas financeiras incorridas.
Considerando essas informações e as demonstrações contábeis apresentadas, na Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2021, o valor referente ao Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi de: