Tabelas legais aplicáveis às questões de 25 a 33, quando necessário.
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1° de janeiro de 2021.
| Salário de contribuição (RS) | Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS |
| até 1.100,00 | 7,5% |
| de 1.100.01 até 2.203.48 | 9% |
| de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
| de 3.305.23 até ó.433,57 | 14% |
Tabela de incidência mensal - IRPF
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| de 0.00 até 1.903,98 | isento | 0,00 |
| de 1.903,99 até 2.826.65 | 7,50% | 142.80 |
| de 2.826.66 até 3.751.05 | 15.00% | 354,80 |
| de 3.751.06 até 4.664,68 | 22.50% | 636,13 |
| a partir de 4.664.68 | 27,50% | 869.36 |
| Valor de dependentes: 189,59 | ||
IMPORTANTE· Devem ser consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desconsiderando as demais, independentemente de valor. Diferenças de centavos, devido ao arredondamento por casas decimais, não impactam na resposta final.
Assinale a alternativa INCORRETA, no que se refere ao capítulo Contrato de Trabalho, do livro de Aristeu de Oliveira e Leandro Carlos Santos (2021).