Uma empresa industrial, tributada apenas pelo ICMS em 12%, apresentou a seguinte movimentação em seu controle de estoque da matéria-prima Green:
| DATA | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |
| 31/12/2007 | SALDO INICIAL | 183 | 21,24 |
| 5/1/2008 | COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA | 155 | 26,7 |
| 10/1/2008 | COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA | 138 | 28,5 |
| 15/1/2008 | COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA | 176 | 29,89 |
| 20/1/2008 | REQUISIÇÃO PARA PRODUÇÃO | 297 | - |
Qual é o saldo do estoque da matéria-prima Green, sabendo-se que a indústria utiliza controle de estoque permanente e o custo médio ponderado como critério de atribuição de valor?