Da contabilidade de uma entidade hipotética foram extraídas as seguintes informações.
| grupo patrimonial | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | $ 154 | $ 137 |
| ativo circulante financeiro | $ 161 | $ 146 |
| ativo não circulante | $ 209 | $ 189 |
| passivo circulante cíclico | $ 64 | $ 49 |
| passivo circulante financeiro | $ 131 | $ 123 |
| passivo não circulante | $ 329 | $ 300 |
| item patrimonial e de resultado | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| estoques | $ 54 | $ 48 |
| imobilizado | $ 188 | $ 161 |
| patrimônio líquido | $ 262 | $ 246 |
| receita operacional líquida | $ 976 | $ 905 |
| lucro operacional líquido | $ 48 | $ 41 |
Com base nessas informações e considerando 20X0 como o ano inicial do período, julgue o próximo item.
A liquidez corrente da entidade melhorou no período, mas a liquidez geral piorou.