Observe a tabela.
| Cidade, País | População 2018 (em milhares) | Cidade, País | População 2030 (em milhares) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóquio, Japão | 37 468 | Délhi, Índia | 38 939 |
| 2 | Deli, Índia | 28 514 | Tóquio, Japão | 36 574 |
| 3 | Shanghai, China | 25 582 | Shanghai, China | 32 869 |
| 4 | São Paulo, Brasil | 21 650 | Dhaka, Bangladesh | 28 076 |
| 5 | Cidade do México, México | 21 581 | Cairo, Egito | 25 517 |
| 6 | Cairo, Egito | 20 076 | Mumbai, Índia | 24 572 |
| 7 | Mumbai, Índia | 19 980 | Pequim, China | 24 282 |
| 8 | Pequim, China | 19 618 | Cidade do México, México | 24 111 |
| 9 | Dhaka, Bangladesh | 19 578 | São Paulo, Brasil | 23 824 |
| 10 | Osaka, Japão | 19 281 | Kinshasa, Rep. Democrática do Congo | 21 914 |
ADDAS, Abdullah. The concept of smart cities: a sustainability aspect for future urban development based on different cities. Frontiers, 2023 (tradução do autor). Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/environmentalscience/articles/10.3389/fenvs.2023. Acesso em: 08 abril 2025.
Considerando a projeção da população para as 10 maiores cidades no mundo em 2030, os dados apresentados na tabela mostram transformações relacionadas