Para responder à questão observe os dados relativos à execução da despesa orçamentária de determinada prefeitura no início do exercício de 2024, em R$:
| Descrição | Empenho | Liquidação | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Conservação bens imóveis | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Serviços – pessoa jurídica | 535.000,00 | 490.000,00 | 445.000,00 |
| Obras e instalações | 335.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| Material permanente | 490.000,00 | 380.000,00 | 288.000,00 |
| Vencimentos e vantagens fixas | 926.000,00 | 882.000,00 | 882.000,00 |
| Dívida fundada – principal | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 |
| Serviços – pessoa física | 420.000,00 | 378.000,00 | 332.000,00 |
| Aquisição de imóveis | 728.000,00 | 667.000,00 | 123.000,00 |
| Material de consumo | 588.000,00 | 560.000,00 | 527.000,00 |
Considerando as informações apresentadas da execução orçamentária da despesa, em conformidade com a Lei n° 4.320/1964 e devidas modificações, é correto afirmar que, no período, o valor total