| ATIVO | 2023 | PASSIVO | 2023 |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 850 | CIRCULANTE | 400 |
| Caixa e Bancos | 80 | Fornecedores | 150 |
| Contas a Receber | 320 | Empréstimos CP | 100 |
| Estoques | 450 | Salários a Pagar | 80 |
| Impostos a Pagar | 70 | ||
| NÃO CIRCULANTE | 1.200 | NÃO CIRCULANTE | 600 |
| Imobilizado | 1.000 | Financiamentos LP | 500 |
| Intangível | 200 | Provisões LP | 100 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.050 | ||
| Capital Social | 800 | ||
| Reservas | 150 | ||
| Lucros Acumulados | 100 | ||
| TOTAL | 2.050 | TOTAL | 2.050 |
De acordo com o quadro apresentado, a partir da analise do índice de participação do capital de terceiros (utilize apenas duas casas decimais), é correto afirmar que a empresa