Com base no balanço patrimonial apresentado a seguir, resolva a questão.
| ATIVO | R$ | PASSIVO | R$ |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 15.000,00 | CIRCULANTE | 4.100,00 |
| Disponível | 5.000,00 | Impostos a Pagar | 1.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 3.500,00 | Empréstimos | 3.100,00 |
| Estoque de Mercadorias | 6.500,00 | NÃO CIRCULANTE | 7.500,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.000,00 | Financiamentos | 7.500,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.700,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.400,00 |
| Investimentos | 2.500,00 | Capital Social | 8.000,00 |
| Imobilizado | 5.800,00 | Reservas de Lucros | 5.400,00 |
| Total | 25.000,00 | Total | 25.000,00 |
Assinale a alternativa que indica o Índice de Liquidez Seca: