Foram encontradas 2.101 questões.
Em um mundo mágico e fictício, existem as seguintes regras absolutas sobre as criaturas:
• Todo Dracoris obedece a Unis.
• Todo Unis é amigo de Fênix.
• As Fênix não mentem para Dracoris.
• Toda Fênix que fala a verdade é dourada.
Além disso, sabe-se que Lagherta é uma fênix dourada, e Ivar é um Dracoris que recebeu uma mensagem de Lagherta. Com base exclusivamente nas informações acima, é obrigatoriamente verdade que:
Provas
Provas
Z1, X3, U6, Q10, ....
Mantendo-se o padrão lógico de formação da sequência, o sexto termo da sequência será:
Provas
Analise o diagrama lógico abaixo:

Mantendo-se os padrões lógicos, o resultado da última operação será:
Provas
Considere as seguintes proposições e assinale a alternativa correta.
p: 4³ = 12
q: 6 x 9 = 54
r: √121 = 11
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Analise a seguinte expressão SQL e assinale a alternativa correta.
select relacao_funcionarios.funcionario, relacao_funcionarios.cargo,
case when relacao_funcionarios.area_cargo = 1 then 'Saúde' else 'Outros' end area
from (select fun_nome funcionario, car_nome cargo,
case
when C.car_nome = 'Enfermeiro' then 1 else 0
when C.car_nome = 'Medico' then 1 else 0
when C.car_nome = 'Programador' then 2 else 0
end area_cargo
from funcionario F, cargo C
where F.car_id = C.car_id) relacao_funcionarios
Provas
Para responder à questão, considere o modelo Entidade-Relacionamento (ER) apresentado pela Figura 1 abaixo, bem como o dicionário de dados apresentado logo em seguida:

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Considerando que a tabela funcionario permite incluir registros com valores nulos (NULL) no campo fun_nome, qual alternativa apresenta a expressão SQL correta para substituir apenas os valores nulos, do campo fun_nome, por “Nome não informado”?
| fun_id | nome |
|---|---|
| 1 | Pedro |
| 2 | Nome não informado |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas
Caderno Container