Foram encontradas 70 questões.
O desenho esquemático (Box-Plot) abaixo representa a distribuição do tempo em anos de contribuição à previdência de aposentados de uma empresa até uma certa data.

Se forem selecionados dois aposentados aleatoriamente, a probabilidade de que pelo menos um deles se tenha aposentado entre 28 e 32 anos é
Provas
Três urnas contêm 9 bolas numeradas de 1 a 9, cada. Um experimento consiste em selecionar uma bola de cada urna e verificar o número de resultados coincidentes.
A probabilidade de que haja exatamente dois números coincidentes dentre os três números selecionados é
Provas
A estrutura em Ramo de Folhas abaixo representa o consumo em litros de gasolina de uma certa pessoa por semana (com as folhas representando as unidades).
| 9 | 1 4 7 |
| 10 | 0 2 2 3 8 |
| 11 | 1 2 5 5 6 6 7 7 |
| 12 | 2 2 3 4 8 9 |
| 13 | 0 2 |
À luz dos dados coletados, considere as seguintes afirmações:
I - A distribuição é assimétrica positiva.
II - A distribuição não possui valor modal.
III - A mediana da distribuição é 115,5.
É correto o que se afirma em
Provas
Numa certa empresa com 300 funcionários, fez-se uma pesquisa de salários, obtendo-se as seguintes medidas estatísticas:
• Média = R$ 4.200,00
• Desvio padrão = R$ 840,00
Depois da pesquisa, todos os funcionários receberam um reajuste salarial de 5% mais um bônus de R$ 490,00 por participação nos lucros da empresa.
A razão entre o novo coeficiente de variação e o coeficiente de variação anterior dos salários dessa empresa é dada por
Provas
| Louça |
Matéria-prima (em reais) |
MOD (em reais) |
Despesa variável (em reais) |
Consumo de matéria-prima por unidade (em gramas) |
Produção (em unidades) |
Preço de venda (em reais por unidade) |
| Prato fundo | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 150 | 20.000 | 41,00 |
| Prato raso | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 200 | 18.000 | 40,00 |
| Jarra | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 250 | 16.000 | 39,50 |
| Travessa | 15,00 | 11,50 | 9,00 | 300 | 13,000 | 53,50 |
| Terrina | 12,50 | 10,50 | 8,00 | 350 | 12.000 | 55,50 |
Provas
| Quantidade produzida (unidades) | 50.000 |
| Matéria-prima consumida total | R$ 1.200.000,00 |
| Mão de obra direta | R$ 600.000,00 |
| Outros custos fabris | R$ 180.000,00 |
| Despesas administrativas | 10% |
| Tributos | 22% |
| Comissão dos vendedores | 3% |
| Margem de lucro desejada | 5% |
Provas
| Matéria-prima consumida | R$ 108.000,00 |
| Mão de obra aplicada na produção | R$ 81.000,00 |
| Custos indiretos do período | R$ 27.000,00 |
| Bens iniciados no período | 6.000 |
| Bens concluídos no período | 4.500 |
| Estoques iniciais de produtos acabados e em elaboração | 0 |
| Estágio estimado da produção semiacabada | 60% |
Provas
Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
- Lei no 6.404/1976 - Lei das Sociedades por AçõesAssembleia Geral, Conselhos, Diretoria (arts. 121 a 165-A da Lei nº 6.404/1976)
Provas
| Em reais | |
| Ações em Tesouraria | 500,00 |
| Caixa e Bancos | 1.250,00 |
| Capital Realizado | 3.500,00 |
| Capital Subscrito | 5.000,00 |
| Clientes | 1.650,00 |
| Mercadorias | 2.350,00 |
Provas
| Alternativa |
Produção e vendas |
Preço de venda por unidade |
Matéria-prima por unidade |
Custos fixos por unidade |
Despesa variável por unidade |
| DM1 | 40.000 | 98,00 | 55,00 | 15,40 | 12,00 |
| DM2 | 38.000 | 96,00 | 55,00 | 16,00 | 8,50 |
| DM3 | 35.000 | 94,50 | 55,00 | 17,50 | 3,20 |
| DM4 | 30.000 | 94,00 | 55,00 | 20,00 | 0,20 |
| DM5 | 28.000 | 92,00 | 55,00 | 22,00 | 0,10 |
Provas
Caderno Container