Foram encontradas 2.260 questões.
- Lei 4.320/1964: Normas Gerais de Direito FinanceiroDecreto Sobre a Programação Orçamentária e Financeira - Lei 4.320 de 1964
De acordo com o Art. 36 da Lei nº 4.320/64, os restos a pagar referem-se a despesas empenhadas que não foram quitadas no exercício financeiro.
Com base nisso, assinale a alternativa que descreve corretamente os restos a pagar:
Provas
Provas
Provas
Provas
Provas
Provas
Considerando a seguinte operação contábil, registre a compra de mercadorias no valor total de R$ 30.000,00 com um pagamento inicial de 15%. Complete as lacunas com os valores corretos:
Lançamento:
D – Mercadorias _______________
C – Caixa _________________
C – Fornecedores ________________
Provas
Provas
Com base no balanço patrimonial apresentado a seguir, resolva a questão.
| ATIVO | R$ | PASSIVO | R$ |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 15.000,00 | CIRCULANTE | 4.100,00 |
| Disponível | 5.000,00 | Impostos a Pagar | 1.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 3.500,00 | Empréstimos | 3.100,00 |
| Estoque de Mercadorias | 6.500,00 | NÃO CIRCULANTE | 7.500,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.000,00 | Financiamentos | 7.500,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.700,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.400,00 |
| Investimentos | 2.500,00 | Capital Social | 8.000,00 |
| Imobilizado | 5.800,00 | Reservas de Lucros | 5.400,00 |
| Total | 25.000,00 | Total | 25.000,00 |
Com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa que indica o Cálculo do Capital Circulante Líquido (também conceituado como Capital de Giro Líquido – CGL):
Provas
- Análise de Demonstrações ContábeisEstrutura de Capital e SolvênciaIndicadores de Endividamento e Solvência
- Análise de Demonstrações ContábeisÍndices
Com base no balanço patrimonial apresentado a seguir, resolva a questão.
| ATIVO | R$ | PASSIVO | R$ |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 15.000,00 | CIRCULANTE | 4.100,00 |
| Disponível | 5.000,00 | Impostos a Pagar | 1.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 3.500,00 | Empréstimos | 3.100,00 |
| Estoque de Mercadorias | 6.500,00 | NÃO CIRCULANTE | 7.500,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.000,00 | Financiamentos | 7.500,00 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.700,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.400,00 |
| Investimentos | 2.500,00 | Capital Social | 8.000,00 |
| Imobilizado | 5.800,00 | Reservas de Lucros | 5.400,00 |
| Total | 25.000,00 | Total | 25.000,00 |
Assinale a alternativa que evidencia aproximadamente o Índice de Participação de Capital de Terceiros (também conhecido como grau de endividamento):
Provas
Caderno Container