Magna Concursos

Foram encontradas 200 questões.

2917597 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 771929 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46018, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 60) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: S, cksum 0x1db2 (correct), 0:0(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 2538826 0,nop,wscale 6>
2. 1.994556 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20037, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 44) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: S, cksum 0x9e62 (correct), 0:0(0) ack 1160318601 win 5840 <mss 1460>

3. 1.994605 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46019, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb61f (correct), 1:1(0) ack 1 win 5840

4. 4.909380 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46020, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 47) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: P, cksum 0xa89d (correct), 1:8(7) ack 1 win 5840

5. 5.220509 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20038, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xb618 (correct), 1:1(0) ack 8 win 5840

6. 5.220591 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20041, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: F, cksum 0xae04 (correct), 2068:2068(0) ack 8 win 5840

7. 5.220607 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46021, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

8. 5.223374 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20040, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 647) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: P, cksum 0xe4c5 (correct), 1461:2068(607) ack 8 win 5840

9. 5.223381 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46022, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

10. 5.229617 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20039, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 1500) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xbf1b (correct), 1:1461(1460) ack 8 win 5840

11. 5.229632 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46023, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xa29c (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

12. 5.231280 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46024, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: F, cksum 0xa29b (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

13. 5.452312 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20042, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xae03 (correct), 2069:2069(0) ack 9 win 5840

Com base no trecho de captura de tráfego acima, julgue o item.

Na captura em questão, a recepção de segmentos fora de ordem deve-se à ocorrência de retransmissão por perda de pacotes.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917596 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 771929 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46018, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 60) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: S, cksum 0x1db2 (correct), 0:0(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 2538826 0,nop,wscale 6>
2. 1.994556 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20037, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 44) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: S, cksum 0x9e62 (correct), 0:0(0) ack 1160318601 win 5840 <mss 1460>

3. 1.994605 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46019, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb61f (correct), 1:1(0) ack 1 win 5840

4. 4.909380 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46020, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 47) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: P, cksum 0xa89d (correct), 1:8(7) ack 1 win 5840

5. 5.220509 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20038, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xb618 (correct), 1:1(0) ack 8 win 5840

6. 5.220591 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20041, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: F, cksum 0xae04 (correct), 2068:2068(0) ack 8 win 5840

7. 5.220607 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46021, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

8. 5.223374 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20040, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 647) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: P, cksum 0xe4c5 (correct), 1461:2068(607) ack 8 win 5840

9. 5.223381 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46022, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

10. 5.229617 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20039, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 1500) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xbf1b (correct), 1:1461(1460) ack 8 win 5840

11. 5.229632 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46023, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xa29c (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

12. 5.231280 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46024, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: F, cksum 0xa29b (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

13. 5.452312 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20042, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xae03 (correct), 2069:2069(0) ack 9 win 5840

Com base no trecho de captura de tráfego acima, julgue o item.

Há elementos característicos de tráfego interativo, em que a janela deslizante não é completamente preenchida. Entretanto, há segmentos com o tamanho máximo possível.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917595 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 771929 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46018, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 60) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: S, cksum 0x1db2 (correct), 0:0(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 2538826 0,nop,wscale 6>
2. 1.994556 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20037, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 44) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: S, cksum 0x9e62 (correct), 0:0(0) ack 1160318601 win 5840 <mss 1460>

3. 1.994605 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46019, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb61f (correct), 1:1(0) ack 1 win 5840

4. 4.909380 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46020, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 47) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: P, cksum 0xa89d (correct), 1:8(7) ack 1 win 5840

5. 5.220509 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20038, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xb618 (correct), 1:1(0) ack 8 win 5840

6. 5.220591 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20041, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: F, cksum 0xae04 (correct), 2068:2068(0) ack 8 win 5840

7. 5.220607 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46021, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

8. 5.223374 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20040, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 647) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: P, cksum 0xe4c5 (correct), 1461:2068(607) ack 8 win 5840

9. 5.223381 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46022, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xb618 (correct), 8:8(0) ack 1 win 5840

10. 5.229617 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20039, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 1500) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xbf1b (correct), 1:1461(1460) ack 8 win 5840

11. 5.229632 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46023, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: ., cksum 0xa29c (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

12. 5.231280 IP (tos 0x10, ttl 64, id 46024, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.1.1.5463 > 192.168.8.8.3421: F, cksum 0xa29b (correct), 8:8(0) ack 2069 win 8760

13. 5.452312 IP (tos 0x0, ttl 50, id 20042, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 40) 192.168.8.8.3421 > 192.168.1.1.5463: ., cksum 0xae03 (correct), 2069:2069(0) ack 9 win 5840

Com base no trecho de captura de tráfego acima, julgue o item.

A captura em apreço apresenta uma conexão TCP completa, com todos os segmentos envolvidos no estabelecimento e encerramento da conexão.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917594 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 2944, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 84) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

2. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 1472, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

3. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: ICMP echo request, id 768, seq 2560, length 1472

4. 0.525390 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2960, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 68) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp
5. 0.546875 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: ICMP echo reply, id 768, seq 2560, length 744
6. 0.570312 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 744, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

7. 0.591796 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 1480, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

8. 0.615234 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2224, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

Considerando o trecho de captura de tráfego acima apresentado, julgue o item que segue.

É consistente com a captura que o processo de fragmentação tenha sido aplicado mais de uma vez nos pacotes de resposta.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917593 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 2944, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 84) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

2. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 1472, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

3. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: ICMP echo request, id 768, seq 2560, length 1472

4. 0.525390 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2960, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 68) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp
5. 0.546875 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: ICMP echo reply, id 768, seq 2560, length 744
6. 0.570312 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 744, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

7. 0.591796 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 1480, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

8. 0.615234 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2224, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

Considerando o trecho de captura de tráfego acima apresentado, julgue o item que segue.

É consistente com a captura que há quatro nós intermediários entre os hosts nela presentes.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917592 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 2944, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 84) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

2. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 1472, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

3. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: ICMP echo request, id 768, seq 2560, length 1472

4. 0.525390 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2960, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 68) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp
5. 0.546875 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: ICMP echo reply, id 768, seq 2560, length 744
6. 0.570312 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 744, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

7. 0.591796 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 1480, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

8. 0.615234 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2224, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

Considerando o trecho de captura de tráfego acima apresentado, julgue o item que segue.

A chegada fora de ordem dos pacotes de resposta deve-se à retransmissão de alguns deles ao longo do percurso.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917591 Ano: 2009
Disciplina: TI - Redes de Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU
1. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 2944, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 84) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

2. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 1472, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: icmp

3. 0.285156 IP (tos 0x0, ttl 128, id 8313, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 1492) 10.1.1.100 > 10.1.1.200: ICMP echo request, id 768, seq 2560, length 1472

4. 0.525390 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2960, flags [ ], proto: ICMP (1), length: 68) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp
5. 0.546875 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 0, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: ICMP echo reply, id 768, seq 2560, length 744
6. 0.570312 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 744, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

7. 0.591796 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 1480, flags [+], proto: ICMP (1), length: 764) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

8. 0.615234 IP (tos 0x0, ttl 250, id 9564, offset 2224, flags [+], proto: ICMP (1), length: 756) 10.1.1.200 > 10.1.1.100: icmp

Considerando o trecho de captura de tráfego acima apresentado, julgue o item que segue.
Se utilizarem a mesma máscara de rede, qualquer que seja, então os hosts envolvidos na captura de tráfego estarão na mesma sub-rede.
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917538 Ano: 2009
Disciplina: Direito Administrativo
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, o poder público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na conformidade da lei. Tal procedimento denomina-se licitação.

Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 25 ed. 2008, p. 514, (com adaptações).

Com referência ao tema do texto acima, julgue o item a seguir.

Quando um órgão público realiza licitação na modalidade convite, e não obtém o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, se não houver limitação de mercado, ele é obrigado a repetir o ato, se houver interessados em participar do certame licitatório.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917537 Ano: 2009
Disciplina: Direito Administrativo
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, o poder público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na conformidade da lei. Tal procedimento denomina-se licitação.

Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 25 ed. 2008, p. 514, (com adaptações).

Com referência ao tema do texto acima, julgue o item a seguir.

O atual entendimento do TCU é de que, para a contratação de serviço técnico especializado para restauração de obras de arte e bens de valor histórico, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, a licitação é inexigível, não sendo necessária a demonstração da inviabilidade de competição.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas
2917536 Ano: 2009
Disciplina: Direito Administrativo
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCU

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, o poder público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na conformidade da lei. Tal procedimento denomina-se licitação.

Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 25 ed. 2008, p. 514, (com adaptações).

Com referência ao tema do texto acima, julgue o item a seguir.

É inexigível a realização de licitação para contratar serviços profissionais de assistência jurídica de natureza corriqueira.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas