Foram encontradas 24.451 questões.
Em um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDR), uma aplicação começou a apresentar lentidão crescente nas consultas SQL. Após análise, observou-se que a tabela envolvida apresentava milhões de registros e consultas frequentes por colunas específicas.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a ação adequada para otimizar o desempenho das consultas nesse cenário.
Provas
Durante a instalação e a configuração de um SGBD em um servidor de produção, o administrador de banco de dados precisou garantir desempenho, segurança e integridade dos dados.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que representa uma configuração recomendada e adequada para esse contexto.
Provas
O setor de TI de um hospital precisa gerar relatórios diários com o nome dos pacientes e suas respectivas datas de internação. Esses dados estão armazenados em uma tabela chamada pacientes, com as colunas id_paciente, nome, data_internacao e diagnostico.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a instrução SQL que retorna corretamente apenas o nome e a data de internação de todos os pacientes internados no hospital.
Provas
Assinale a opção que apresenta a função dos softwares de recuperação de dados e sua aplicação típica.
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Analise a seguinte expressão SQL e assinale a alternativa correta.
select relacao_funcionarios.funcionario, relacao_funcionarios.cargo,
case when relacao_funcionarios.area_cargo = 1 then 'Saúde' else 'Outros' end area
from (select fun_nome funcionario, car_nome cargo,
case
when C.car_nome = 'Enfermeiro' then 1 else 0
when C.car_nome = 'Medico' then 1 else 0
when C.car_nome = 'Programador' then 2 else 0
end area_cargo
from funcionario F, cargo C
where F.car_id = C.car_id) relacao_funcionarios
Provas
Para responder à questão, considere o modelo Entidade-Relacionamento (ER) apresentado pela Figura 1 abaixo, bem como o dicionário de dados apresentado logo em seguida:

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Considerando que a tabela funcionario permite incluir registros com valores nulos (NULL) no campo fun_nome, qual alternativa apresenta a expressão SQL correta para substituir apenas os valores nulos, do campo fun_nome, por “Nome não informado”?
| fun_id | nome |
|---|---|
| 1 | Pedro |
| 2 | Nome não informado |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas

| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| fun_id | Primária (PK) | Identificação do funcionário |
| car_id | Estrangeira (FK) | Identificação do cargo |
| fun_nome | Nome do funcionário |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| car_id | Primária (PK) | Identificação do cargo |
| niv_id | Estrangeira (FK) | Identificação do nível do cargo |
| car_nome | Nome do cargo |
| Campo | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| niv_id | Primária (PK) | Identificação do nível do cargo |
| niv_nome | Nome do nível do cargo |
Provas
Provas
Caderno Container