Magna Concursos
1392716 Ano: 2010
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFRGS
Orgão: UFRGS
Provas:
Instrução: A questão refere-se ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício abaixo.
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 2008 2009 2010
CIRCULANTE 38.200 53.300 61.500
Caixa ou Equivalente de Caixa 1.200 1.300 1.500
Créditos 25.000 39.000 45.000
Estoques 12.000 13.000 15.000
NÃO CIRCULANTE 94.200 127.000 132.900
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 35.500 30.500 26.500
Clientes 10.500 11.500 12.500
Empréstimos a Receber 25.000 19.000 14.000
INVESTIMENTOS 5.400 2.700 3.900
Participações em Coligadas 5.000 2.500 3.600
Outras participações 400 200 300
IMOBILIZADO 43.500 85.400 94.900
Máquinas e Equipamentos 36.000 79.200 88.000
Edificações e Prédios 11.500 11.000 11.800
Depreciações Acumuladas - 4.000 - 4.800 - 4.900
INTANGÍVEL 9.800 8.400 7.600
Marcas, Patentes e Direitos Autorais 10.000 8.000 7.000
Software 2.000 3.000 2.500
Amortizações Acumuladas - 2.200 - 2.600 - 1.900
TOTAL DO ATIVO 132.400 180.300 194.400
PASSIVO 2008 2009 2010
CIRCULANTE 25.700 61.800 76.000
Fornecedores 20.000 55.000 68.000
Encargos Sociais a Recolher 2.500 3.500 4.500
Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social 3.200 3.300 3.500
NÃO CIRCULANTE 22.500 24.000 21.500
Empréstimos a Pagar 10.500 11.000 12.500
Fornecedores 12.000 13.000 9.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.200 94.500 96.900
Capital Social 80.000 90.000 92.000
Reservas de Lucro 4.200 4.500 4.900
TOTAL DO PASSIVO 132.400 180.300 194.400
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONTAS 2008 2009 2010
RECEITA BRUTA DE VENDAS 450.000 460.000 470.000
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 76.500 78.200 79.900
RECEITA LÍQUIDA 373.500 381.800 390.100
CUSTO DAS VENDAS 210.000 218.300 235.000
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 163.500 163.500 155.100
DESPESAS OPERACIONAIS 45.000 46.000 47.000
RESULTADO ANTES DO I.R. E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 118.500 117.500 108.100
PROVISÃO PARA O I.R. E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 28.440 28.200 25.944
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 90.060 89.300 82.156
A composição do endividamento nos anos de 2008, 2009 e 2010 foi, respectivamente,
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Contador

50 Questões