Considere a tabela.
Estrutura Fundiária de Mato Grosso – 1995/96 e 2006
| Grupo de Área total em hectares | Censo Agropecuário 1995/ 1996 | Censo Agropecuário Mato-Grosso/ 2006 | ||||||
| Nº de Estabelecimentos | % | Área (ha) | % | Nº de Estabelecimentos | % | Área (ha) | % | |
| Menos de 10 ha | 9.801 | 12,44 | 46.162,88 | 0,092 | 14.987 | 13,26 | 58.603 | 0,122 |
| De 10 a menos de 50 ha | 22.243 | 28,24 | 606.514,72 | 1,21 | 37.874 | 33,52 | 1.037.878 | 2,17 |
| De 50 a menos de 100 ha | 14.833 | 18,83 | 982.163,59 | 1,97 | 23.900 | 21,15 | 1.544.379 | 3,23 |
| De 100 a menos de 200 ha | 10.733 | 13,62 | 1.385.111,470 | 2,77 | 12.099 | 10,70 | 1.549.185 | 3,24 |
| De 200 a menos de 1000 ha | 13.128 | 16,67 | 5.851.964,82 | 11,73 | 14.478 | 12,81 | 6.560.794 | 13,72 |
| De 1000 a mais hectares | 8.011 | 10,17 | 40.977.745,06 | 82,20 | 8.624 | 7,63 | 37.054.676 | 77,51 |
| Sem declaração | 14 | 0,017 | 0 | 0 | 1.016 | 0,89 | 0 | 0 |
| Total | 78.763 | 100 | 49.849.662,54 | 100 | 112.978 | 100 | 47.805.515 | 100 |
(Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Organizador: Grupo de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade do Pantanal – GECA/UFMT)
(ROSSETTO, Onélia Carmem. Dinâmica Agrária e Transformações Territoriais na Última Década: Resiliencia Camponesa no Eixo da BR-163 e no Pantanal Mato-grossense. Anais do XV Encontro Nacional dos Geógrafos. (16. : 2010. : Porto Alegre, RS). Org. por Alexandrina Luz Conceição; Cristiano Silva da Rocha Diógenes; Evelin Cunha Biondo. – São Paulo, SP : AGB, 2010. Disponível em http://www.agb.org.br/xvieng/anais/index.html. Acesso em 12/07/2011.)
Com base nas informações da tabela e em seus conhecimentos, analise as afirmativas.
I - Ocorreu aumento dos estabelecimentos agropecuários com 1000 ha ou mais entre 1996 e 2006.
II - Os dados contidos na tabela apontam que há um decréscimo considerável da área das propriedades com 1000 ha ou mais.
III - Entre 1995/96 e 2006, ocorreu redução das pequenas propriedades, consideradas entre 200 a menos de 1000 ha.
Está correto o que se afirma em