A empresa BCF apresentou os seguintes dados extraídos da Demonstração de Resultados do Período e de seu Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2020:
| Contas | Valores |
| Estoque | R$ 500.000,00 |
| Clientes | R$ 450.000,00 |
| Fornecedores | R$ 250.000,00 |
| Tributos a Recolher | R$ 30.000,00 |
| Receitas Totais | R$ 5.800.000,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | R$ 4.000.000,00 |
| Compras no período | R$ 2.500.000,00 |
| Prazo Médio de Compras | 36 dias |
| Prazo Médio de Estoque | 45 dias |
| Prazo Médio de Recebimento | 28 dias |
| Prazo Médio de Tributos | 15 dias |
Assinale a alternativa correta em relação ao Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro da empresa.