Analise a tabela a seguir.
| Dados Contábeis | 31/12/2021 R$ |
| Despesas incorridas e pagas | 36.000,00 |
| Despesas não incorridas e pagas | 48.000,00 |
| Despesas incorridas e não pagas | 85.000,00 |
| Receitas antecipadas | 120.000,00 |
| Receitas recebidas e incorridas | 174.000,00 |
| Receitas recebidas e não incorridas | 26.000,00 |
De acordo com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, que dispõe sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, o valor do resultado do exercício de acordo com o regime de competência, em 31/12/2021, está corretamente indicado em