Magna Concursos
3268060 Ano: 2014
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FUNDEP
Orgão: IFN-MG
Provas:

Leia o caso abaixo para responder a questão.

Caso Jesoli S/A

A tabela abaixo apresenta informações do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da empresa Jesoli S/A, para o período de 2007 a 2011, em reais (R$). Na mesma tabela, são apresentados dois índices, calculados com dados do BP e DRE. Alguns dos dados usados para o cálculo desses dois índices não estão apresentados na tabela. As seguintes siglas são utilizadas: ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo, ROL = Receita Operacional Liquida, InSub = Investimento em Empresas Subsidiárias, PNC = Passivo Não Circulante, EqPt = Equivalência Patrimonial, PC = Passivo Circulante, AC = Ativo Circulante, LL = Lucro Liquido, AI = Ativo Imobilizado, LB = Lucro Bruto, AT = Ativo Total, LS = Liquidez Seca, EBIT = Lucro Antes dos Juros e dos Tributos incidentes sobre o Lucro, EBITDA = Lucro Antes dos Juros, dos Tributos incidentes sobre o Lucro, da Depreciação e da Amortização, PME = Prazo Médio de Rotação de Estoques, PMF = Prazo Médio de Pagamento de Fornecedores, PMR = Prazo Médio de Recebimento de Clientes, CPV = Custo dos Produtos Vendidos, Dep/Am = Depreciação e Amortização, CT = Capital de Terceiros, PCT = Participação de CT, LG = Liquidez Geral, LC = Liquidez Corrente, LS = Liquidez Seca.

Considere ainda que Dívida Bruta (DB) equivale ao valor nominal dos empréstimos; Dívida Líquida (DL) equivale ao valor da DB subtraído do saldo de caixa e de equivalentes de caixa; Dívidas de Curto Prazo (DCP) equivalem ao saldo dos empréstimos registrados apenas no PC; e Dívidas de Longo Prazo (DLP) equivalem ao saldo dos empréstimos registrados no PNC.

2007 2008 2009 2010 2011
AT 4.355.731 4.780.782 5.014.598 5.177.300 5.986.845
AC 2.448.349 2.675.565 3.037.975 3.245.331 3.248.134
Estoques 843.393 804.670 909.903 959.519 980.731
ANC 1.097.383 2.105.217 1.976.622 1.931.969 2.738.711
ARLP 162.075 177.649 131.063 176.864 197.851
AI 420.778 517.219 465.144 558.357 749.029
PC 2.258.608 2.488.834 2.175.635 2.798.196 2.786.923
Empréstimos 712.187 896.123 387.863 420.690 384.936
PNC 1.720.523 1.930.347 2.391.414 1.821.484 2.450.023
ROL 4.174.721 4.830.150 5.427.188 5.941.619 6.312.626
CPV 2.918.075 3.323.942 3.789.382 4.135.096 4.301.203
LB 1.256.646 1.506.209 1.637.806 1.806.524 2.011.423
EqPt - 18.824

25.362

13.725 33.022 - 15.150
EBIT 375.466 504.280 605.719 763.269 897.678
LL 133.926 109.954 178.998 318.570 333.445
DL 955.786 1.423.918 1.190.269 1.086.367 1.576.795
DB 2.004.560 2.771.170 2.617.216 2.204.531 2.808.466
Exigível Tt 3.979.131 4.419.181 4.567.049 4.619.680 5.236.946
DB / AT 46,0% 58,0% 52,2% 42,6% 46,9%
DL / PL 264,4 393,8 266 194,8 210,3
Dep/Am 117.833,81 150.111,81 162.193,89 132.066,49 134.428,22
PME 104 87,1 86,4 83,5 82,1
PMF 140,2 126,9 133,6 151,1 145,6
PMR 39,8 16,1 27,4 45,7 28,6

Com base nas informações apresentadas sobre a empresa Jesoli S/A, é INCORRETO afirmar que

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Auditor

40 Questões