Os dados retirados do site do Ministério da Saúde do Estado de Goiás, relacionados à campanha de vacinação contra a COVID-19, em uma determinada data, foram organizados em uma tabela de modo que, nas linhas, estão representados os municípios e, nas colunas, o total de doses aplicadas (A), o total de doses distribuídas (B), o percentual de doses utilizadas (C) e a população geral do município (D), respectivamente, como mostrado a seguir.
-
MUNICÍP I O | A | B | C | D |
ABADIÂNIA | 31.760 | 42.308 | 75,07 | 19.729 |
ALEXÂNIA | 55.399 | 57.382 | 96,54 | 27.677 |
ANÁPOLIS | 778.266 | 862.562 | 90,23 | 387.553 |
GOIANÁPOLIS | 24.178 | 26.323 | 91,85 | 11.125 |
PIRENÓPOLIS | 52.670 | 55.292 | 95,26 | 25.274 |
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 15.486 | 19.334 | 80,1 | 7.978 |
-
Dessa forma, constata-se que o número médio de doses aplicadas, por pessoa, no município de Anápolis, foi aproximadamente de