Foram encontradas 170 questões.
Para responder a questão, leia a tirinha abaixo.

Considerando que o verbo ”desobedecer”, em termos de regência, pede complemento indireto, analise as afirmações.
I. O verbo "desobedecer" foi utilizado de maneira incorreta nos quadrinhos, em relação à Norma Culta da Língua Portuguesa.
II. O verbo ”desobedecer" tem como antônimo outro verbo, que é equivalente a ele, porém sem o prefixo des—.
III. A utilização do verbo "desobedecer" nos quadrinhos só seria correta caso aparecesse a forma ”desobedeça-o".
Pode-se afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Abreviatura é a representação de uma palavra reduzida, apresentando-se as letras ou sílabas iniciais, as letras iniciais com as letras médias ou finais ou as letras iniciais com as letras finais. Assinale a alternativa que contém as corretas abreviaturas de: Agência, Antes de Cristo, Empréstimo, Por Especial Obséquio, Senhor.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considerando o balancete a seguir, responda a questão.
| Balancete de Verificação | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| Caixa | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Bancos Conta Movimento | 50.000,00 | 18.945.000,00 | 17.240.000,00 | 1.755.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 540.000,00 | 540.000,00 | ||
| Clientes | 870.000,00 | 2.000.000,00 | 870.000,00 | 2.000.000,00 |
| (-)EPCLD | (26.100,00) | (26.100,00) | ||
| Produtos Acabados | 500.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Matéria - Prima | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| Produtos em Elaboração | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
| ICMS a Recuperar | 65.000,00 | 3.442.231,08 | 3.507.231,08 | |
| PIS a Recuperar | 25.000,00 | 315.537,85 | 340.537,85 | |
| COFINS a Recuperar | 45.000,00 | 1.453.386,45 | 1.498.386,45 | |
| IPI a Recuperar | 50.000,00 | 1.912.350,60 | 1.962.350,60 | |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 24.000,00 | 24.000,00 | ||
| Adiantamentos a fornecedores | 600.000,00 | 600.000,00 | ||
| Adiantamentos de Salários | 270.000,00 | 270.000,00 | ||
| Depósitos Judiciais | 160.000,00 | 160.000,00 | ||
| Empréstimos de mútuos | 45;000,00 | 45;000,00 | ||
| Participação na Empresa "Alpha" | 180.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | |
| Veículos | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
| Terrenos | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| Edificações | 900.000,00 | 900.000,00 | ||
| Máquinas e Equipamentos |
500.000,00
|
500.000,00 | ||
| Marcas e Patentes | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
| Software | 160.000,00 | 160.000,00 | ||
| Depreciação Acumulada | (570.000,00) | 400.000,00 | (970.000,00) | |
| Amortização Acumulada | (75.000,00) | (75.000,00) | ||
| Fornecedores | 160.000,00 | 15.000.000,00 | 19.123.505,98 | 4.283.505,98 |
| Empréstimos Capital Giro | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| Financiamentos (Curto Prazo) | 240.000,00 | 240.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Financiamentos (Longo Prazo) | 2.400.000,00 | 240.000,00 | 315.000,00 | 2.475.000,00 |
| ICMS a Recolher | 125.000,00 | 3.600.000,00 | 3.725.000,00 | |
| IPI a Recolher | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | |
| COFINS a Recolher | 95.000,00 | 1.520.000,00 | 1.615.000,00 | |
| PIS a Recolher | 55.000,00 | 330.000,00 | 385.000,00 | |
| IRPJ e CSLL a Recolher | 130.000,00 | 297.500,00 | 427.500,00 | |
| Salários a Pagar | 300.000,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 450.000,00 |
| Capital Social | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||
| Reserva de Lucros | 772.900,00 | 772.900,00 | ||
| Despesas ICMS | 3.600.00,00 | (3.600.000,00) | ||
| Despesas IPI | 2.000.000,00 | (2.000.000,00) | ||
| Despesas COFINS | 1.520.000,00 | (1.520.000,00) | ||
| Despesas PIS | 330.000,00 | (330.000,00) | ||
| Receita Bruta de Vendas com Produtos | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
| Custo da Mercadoria Vendida | 9.950.000,00 | (9.950.000,00) | ||
| Despesas com Propaganda e Marketing | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | ||
| Tarifas Bancárias | 65.000,00 | (65.000,00) | ||
| Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | 350.000,00 | (350.000,00) | ||
| Resultado Equivalência Patrimonial | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| Imposto de Renda sobre Lucro | 218.750,00 | (218.750,00) | ||
| Contribuição Social sobre Lucro | 78.750,00 | (78.750,00) | ||
| Despesas Administrativas | 340.000,00 | (340.000,00) | ||
| Destinar, do Resultado do período, 10% para reserva de lucros. Distribuir o remanescente para os sócios | ||||
O valor do Patrimônio Líquido, após a destinação do lucro do período, será de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A questão refere-se ao anúncio abaixo.

Escolha a palavra que menos seria adequada para substituir ”futilidade”, levando em consideração seu significado.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Nas correspondências oficiais, e comum encontrarem-se expressões de origem latina. Dentre elas, podemos citar: Ad Judicia, Campus, Inter Parts, Post Morrem. A alternativa com os respectivos significados é:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Num atendimento telefônico, a dicção é um dos aspectos importantes que deve ser considerado. O que significa dicção?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Para responder a questão, leia o texto abaixo.
Chow-chow nasce com coloração diferente e proprietária recusa proposta de R$ 5 mil
Ted, que ficou famoso após postagem de suas fotos nas redes sociais, tem pelo acinzentado
O filhote da raça Chow-chow, de 4 meses, que nasceu com coloração diferente da dos irmãos, deve ficar com sua proprietária Rosymeire Baptista, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ted, que ficou famoso após postagem de suas fotos nas redes sociais, nasceu com o pelo do corpo acinzentado e com as patas e focinho pretos. Já os seis irmãos, da mesma ninhada, nasceram pretos ou marrons.
Criadora da raça há cerca de 10 anos, Rosymeire recebeu várias propostas para a compra do filhote. "Um argentino fez uma proposta de R$ 3 mil, mas já recebi uma outra que chega a R$ 5 mil", diz. "Mas estamos cogitando a hipótese de ficar com ele".
Segundo Rosymeire, a intenção de não vender Ted partiu de sua filha, Amanda de Paula. "Ela viu o Ted no último domingo e pediu para não vender e dar para ela, que também é criadora da raça", explica. Já os outros filhotes da mesma ninhada foram vendidos por preços que vão de R$ 800 a R$ 1.000, de acordo com Rosymeire.
Segundo a criadora, um outro filhote com a mesma coloração, que não é aceita entre os criadores e não pode participar de concursos, por não ser padrão, nasceu no Japão, alguns anos atrás. Mas o caso do filhote não é tão raro assim na casa da criadora. Ele é o segundo animal a nascer com essas características no canil.
Ted, também chamado carinhosamente de Pandinha, é filho de mãe de pelo curto preto, de um canil de São Paulo, e de Thor, exemplar de pelo dourado, segundo a criadora. Outro filho de Thor, chamado Urso panda, também nasceu com as mesmas características de Ted, com pelo acinzentado, mas com a coloração mais escura, explica Rosymeire.
(Disponível em www.estadao.com.br — 29 de junho de 2012)
Assinale a palavra acentuada pela mesma razão de "hipótese".
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Você está editando um documento no MS Word 2007 e precisa criar uma tabela de 6 linhas e 3 colunas em seu texto. Para isso você deve:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Quantos são os anagramas da palavra OLIMPÍADA que não começam pela letra A?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Assinale a alternativa contrária ao disposto pela Resolução do CFM nº 672, que fixa normas de fiscalização de procedimentos administrativos, e dá outras providências.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Cadernos
Caderno Container