Foram encontradas 50 questões.
Um ente público, ao transferir um ativo para outro ente público, deve realizá-lo, conforme normas contábeis aplicadas ao setor público, por meio do valor
Provas
A soma das receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades, é utilizada para apurar a receita
Provas
- Lei de Responsabilidade FiscalDívida e Endividamento (arts. 29 ao 42)Operações de Crédito (arts. 32 ao 39)Exigências para a Contratação de Operações de Crédito
- Crédito Público
Sobre a contratação de operações de crédito, é correto afirmar que:
Provas
A tabela a seguir mostra o comportamento sazonal da receita do Imposto Territorial Rural – ITR:
20X1 | 20X2 | 20X3 | |
out | 28.400,00 | 28.600,00 | 32.700,00 |
nov | 21.500,00 | 21.700,00 | 25.600,00 |
dez | 18.700,00 | 18.000,00 | 22.500,00 |
Total | 250.500,00 | 280.200,00 | 295.800,00 |
(STN)
O desvio-médio do último trimestre de 20X3 é de, aproximadamente:
Provas
- Lei de Responsabilidade FiscalDespesa Pública (arts. 15 ao 24)Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (arts. 15 ao 17)
Gastos futuros com saúde pública da União, não previstos no momento, são exemplos de:
Provas
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Peruíbe-SP
A possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados é o conceito de:
Provas
- Demonstrações ContábeisDRE: Demonstração do Resultado do ExercícioLucro Bruto, Operacional, Líquido e Ajustado
As informações a seguir serão utilizadas para responder às questões de números 32 a 35.
A Controladoria da Indústria Peruíbe Ltda. apresentou os seguintes dados da produção industrial do último mês:
Produto S | Produto P | |
Quantidade produzida (em unidades) | 10.000 | 8.000 |
Quantidade vendida (em unidades) | 8.500 | 7.000 |
Capacidade de produção (em unidades) | 15.000 | 10.000 |
Mão de obra por unidade (em R$) | 2,00 | 2,50 |
Material direto por unidade (em R$) | 3,50 | 9,00 |
Custos Indiretos de Fabricação por unidade - Fixo (em R$) | 10,00 | 10,00 |
Preço de venda por unidade (em R$) | 22,00 | 45,00 |
O lucro bruto da entidade, em R$, no mês, foi de:
Provas
As informações a seguir serão utilizadas para responder às questões de números 32 a 35.
A Controladoria da Indústria Peruíbe Ltda. apresentou os seguintes dados da produção industrial do último mês:
Produto S | Produto P | |
Quantidade produzida (em unidades) | 10.000 | 8.000 |
Quantidade vendida (em unidades) | 8.500 | 7.000 |
Capacidade de produção (em unidades) | 15.000 | 10.000 |
Mão de obra por unidade (em R$) | 2,00 | 2,50 |
Material direto por unidade (em R$) | 3,50 | 9,00 |
Custos Indiretos de Fabricação por unidade - Fixo (em R$) | 10,00 | 10,00 |
Preço de venda por unidade (em R$) | 22,00 | 45,00 |
A margem de contribuição unitária do produto S é, em R$:
Provas
As informações a seguir serão utilizadas para responder às questões de números 32 a 35.
A Controladoria da Indústria Peruíbe Ltda. apresentou os seguintes dados da produção industrial do último mês:
Produto S | Produto P | |
Quantidade produzida (em unidades) | 10.000 | 8.000 |
Quantidade vendida (em unidades) | 8.500 | 7.000 |
Capacidade de produção (em unidades) | 15.000 | 10.000 |
Mão de obra por unidade (em R$) | 2,00 | 2,50 |
Material direto por unidade (em R$) | 3,50 | 9,00 |
Custos Indiretos de Fabricação por unidade - Fixo (em R$) | 10,00 | 10,00 |
Preço de venda por unidade (em R$) | 22,00 | 45,00 |
O custo unitário pelo custeio por absorção, em R$, dos produtos S e P são, respectivamente:
Provas
Considere as informações a seguir para responder às questões de números 26 a 31.
A Cia. ABC. empresa varejista, apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 31.12.2022.
Saldo | Valor (em R$) |
Amortização Acumulada | 23.450,00 |
Aplicação em poupança (30 dias) | 160.000,00 |
Bancos | 100.000,00 |
Caixa | 15.000,00 |
Capital Social | 3.600.000,00 |
Contas a Receber | 450.000,00 |
Custo da Mercadoria Vendida | 890.000,00 |
Depreciação Acumulada | 123.540,00 |
Despesa com IR e CSLL | 456.000,00 |
Despesa com juros | 5.000,00 |
Despesa com PCLD | 5.600,00 |
Despesa de amortização | 3.450,00 |
Despesa de depreciação | 23.540,00 |
Despesa de Equivalência Patrimonial - Coligada B | 100.000,00 |
Despesa de salários | 200.000,00 |
Despesa de vendas | 115.000,00 |
Duplicatas descontadas | 200.000,00 |
Encargos financeiros a apropriar | 20.000,00 |
Estoques | 980.000,00 |
Financiamentos | 1.000.000,00 |
Fornecedores | 340.000,00 |
Imobilizado | 2.450.000,00 |
Intangível | 896.430,50 |
Investimento em Coligada B | 700.000,00 |
Investimento em Controlada C | 1.450.000,00 |
IR e CSLL a pagar | 90.000,00 |
Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) | 25.600,00 |
Propriedades para Investimento | 350.000,00 |
Receita com juros | 20,50 |
Receita de Equivalência Patrimonial - Controlada C | 50.000,00 |
Receita Líquida | 2.300.000,00 |
Reserva de Capital | 1.067.410,00 |
Reserva de Lucros | 100.000,00 |
Salários a Pagar | 450.000,00 |
• Informações adicionais:
O saldo de Salários a Pagar em janeiro de 2022 era de R$ 550.000,00.
A conta Estoques, em janeiro de 2022, tinha saldo zero.
Considerando que não houve destinação de lucro e pagamento de dividendos, o índice de liquidez corrente, ao final de 2022, foi:
Provas
Caderno Container