Foram encontradas 4.100 questões.
| dia | operação | unidades | preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | saldo inicial | 20 | 8,00 |
| 10 | compra a prazo | 30 | 9,00 |
| 14 | devolução de compra | 16 | 9,00 |
| 16 | venda à vista | 30 | 19,00 |
| 17 | abatimento de vendas | - | 30,00 |
| 18 | compra a prazo | 13 | 10,00 |
| 19 | venda a prazo | 12 | 20,00 |
| 20 | compra à vista | 40 | 9,00 |
| 21 | compra a prazo | 3 | 8,00 |
| 22 | venda a prazo | 20 | 26,00 |
| 22 | compra à vista | 7 | 12,00 |
| 23 | venda à vista | 23 | 27,00 |
A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
Provas

A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
O estoque final de mercadorias para revenda, ao se adotar o sistema permanente e a média ponderada móvel, é igual a R$ 115,80.
Provas
| dia | operação | unidades | preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | saldo inicial | 20 | 8,00 |
| 10 | compra a prazo | 30 | 9,00 |
| 14 | devolução de compra | 16 | 9,00 |
| 16 | venda à vista | 30 | 19,00 |
| 17 | abatimento de vendas | - | 30,00 |
| 18 | compra a prazo | 13 | 10,00 |
| 19 | venda a prazo | 12 | 20,00 |
| 20 | compra à vista | 40 | 9,00 |
| 21 | compra a prazo | 3 | 8,00 |
| 22 | venda a prazo | 20 | 26,00 |
| 22 | compra à vista | 7 | 12,00 |
| 23 | venda à vista | 23 | 27,00 |
A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
Provas
| dia | operação | unidades | preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | saldo inicial | 20 | 8,00 |
| 10 | compra a prazo | 30 | 9,00 |
| 14 | devolução de compra | 16 | 9,00 |
| 16 | venda à vista | 30 | 19,00 |
| 17 | abatimento de vendas | - | 30,00 |
| 18 | compra a prazo | 13 | 10,00 |
| 19 | venda a prazo | 12 | 20,00 |
| 20 | compra à vista | 40 | 9,00 |
| 21 | compra a prazo | 3 | 8,00 |
| 22 | venda a prazo | 20 | 26,00 |
| 22 | compra à vista | 7 | 12,00 |
| 23 | venda à vista | 23 | 27,00 |
A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
Provas
| dia | operação | unidades | preço (R$) |
|---|---|---|---|
| 3 | saldo inicial | 20 | 8,00 |
| 10 | compra a prazo | 30 | 9,00 |
| 14 | devolução de compra | 16 | 9,00 |
| 16 | venda à vista | 30 | 19,00 |
| 17 | abatimento de vendas | - | 30,00 |
| 18 | compra a prazo | 13 | 10,00 |
| 19 | venda a prazo | 12 | 20,00 |
| 20 | compra à vista | 40 | 9,00 |
| 21 | compra a prazo | 3 | 8,00 |
| 22 | venda a prazo | 20 | 26,00 |
| 22 | compra à vista | 7 | 12,00 |
| 23 | venda à vista | 23 | 27,00 |
A partir da ficha de controle de estoques apresentada acima, referente ao mês de janeiro/2009, julgue os itens subsequentes.
Provas
O Pacto pela Saúde (2006) introduziu mudanças na organização do SUS. Em relação ao Pacto pela Saúde e seus componentes, julgue os itens subsequentes.
O Pacto pela Saúde define as responsabilidades sanitárias e atribuições dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União em relação à gestão do SUS, de forma solidária e cooperada.
Provas

Considerando a janela do Word 2003 ilustrada acima, que contém um documento em edição, e os conceitos básicos de informática, julgue os itens a seguir.
Provas
O Pacto pela Saúde (2006) introduziu mudanças na organização do SUS. Em relação ao Pacto pela Saúde e seus componentes, julgue os itens subsequentes.
O Pacto pela Saúde aborda as seguintes três dimensões: combate à pobreza e à fome; desburocratização da gestão do SUS; redução da mortalidade materna e infantil.
Provas
O Pacto pela Saúde (2006) introduziu mudanças na organização do SUS. Em relação ao Pacto pela Saúde e seus componentes, julgue os itens subsequentes.
Como o nome sugere, o Pacto pela Saúde é fruto de uma proposta acordada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e consiste em um conjunto de medidas que têm como um de seus objetivos ordenar e fortalecer a formação de recursos humanos na área da saúde, envolvendo, para tanto, as respectivas secretarias de saúde e de educação dos estados e municípios do país.
Provas
Provas
Caderno Container