Foram encontradas 149 questões.
Abaixo são feitas afirmações a respeito de servlets e CGIs. Qual a afirmação verdadeira?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Instrução: Os dados abaixo servem de base para as questão.
Suponha uma linha de transporte coletivo com 2 terminais (TC e TB) e 3 paradas intermediárias (P1, P2 e P3), com a seguinte disposição seqüencial: TC, P1, P2, P3, TB. Ainda, no sentido de TC para TB, são os seguintes os totais de embarques e desembarques por terminal/parada durante a hora pico: o primeiro valor representa o número de passageiros embarcando, e o segundo, o número de passageiros desembarcando em cada terminal/parada (200 / 0; 150 / 50; 170 / 40; 125 / 130; 0 / 425). Ainda, a linha é operada por veículos com capacidade para 40 passageiros sentados e 32 passageiros em pé, e o tempo de ciclo veicular completo é de 30 minutos (o tempo de ciclo veicular completo leva em conta tanto o tempo de deslocamento na ida e na volta como o tempo gasto em todas as paradas e terminais).
Qual a freqüência horária para atender a linha de acordo com o padrão de demanda?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Instrução: Para responder à questão, considere a tabela a seguir (denominada CADASTRO) de um banco de dados, que será acessado por comandos SQL. NOME, CIDADE e CEP são colunas da tabela CADASTRO.
| NOME | CIDADE | CEP |
| Carla Silva | Porto Alegre | 90020-110 |
| Marcos Oliveira | Santa Maria | 97015-020 |
| Eduardo Santos | Porto Alegre | 91430-001 |
| Márcia Silveira | Canoas | 92340-000 |
Qual comando SQL deve ser usado para selecionar todos os registros da tabela CADASTRO em que o valor da coluna NOME comece com a letra M?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Com relação a seleção e projeto da impermeabilização de uma edificação, de acordo com a NBR 9575:2003, é INCORRETO afirmar que
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Na linguagem Java, qual afirmação é verdadeira quando da inicialização de um objeto?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
As formas de execução da Auditoria Governamental são:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Suponha uma rodovia tipo freeway com 3 faixas por sentido de circulação, que apresente um volume horário observado de 90 veículos/minuto no sentido cidade– campo, com os veículos operando a uma velocidade média de 100 km/h.
Qual a densidade no sentido cidade-campo?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
- Análise de Demonstrações ContábeisEstrutura de Capital e SolvênciaIndicadores de Endividamento e Solvência
Instrução: A questão terá como base as demonstrações contábeis abaixo. As siglas AH e AV significam Análise Horizontal e Análise Vertical, respectivamente, e as colunas correspondentes podem ser preenchidas como suporte para suas respostas às questões.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
| DISCRIMINAÇÃO | ANO | AH | AV | ANO | AH | AV | ANO | A H | A V |
| 2.004 | 2.005 | 2.006 | |||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 229.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | ||||||
| CUSTO DAS VENDAS | 91.600,00 | 116.000,00 | 186.000,00 | ||||||
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 137.400,00 | 174.000,00 | 124.000,00 | ||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | 54.960,00 | 69.600,00 | 49.600,00 | ||||||
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.400,00 | 1.700,00 | 19.000,00 | ||||||
| LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | 83.840,00 | 106.100,00 | 93.400,00 | ||||||
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 1.100,00 | (2.200,00) | (3.200,00) | ||||||
| LUCRO ANTES DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 84.940,00 | 103.900,00 | 90.200,00 | ||||||
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 19.536,20 | 25.975,00 | 27.060,00 | ||||||
| LUCRO LÍQUIDO | 65.403,80 | 77.925,00 | 63.140,00 |
BALANÇO PATRIMONIAL
| A T I V O | ANO | AH | AV | ANO | AH | AV | ANO | AH | AV |
| 2.004 | 2.005 | 2.006 | |||||||
| CIRCULANTE | 33.400,00 | 29.200,00 | 36.480,00 | ||||||
| DISPONIBILIDADES | 3.500,00 | 2.800,00 | 5.480,00 | ||||||
| CRÉDITOS | 23.200,00 | 19.100,00 | 26.100,00 | ||||||
| ESTOQUES | 4.600,00 | 5.100,00 | 2.300,00 | ||||||
| OUTROS CRÉDITOS | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | ||||||
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.300,00 | 3.800,00 | 5.600,00 | ||||||
| CRÉDITOS | 4.300,00 | 3.800,00 | 5.600,00 | ||||||
| PERMANENTE | 14.390,00 | 16.380,00 | 26.700,00 | ||||||
| INVESTIMENTOS | 5.600,00 | 5.600,00 | 6.900,00 | ||||||
| IMOBILIZADO | 8.790,00 | 10.780,00 | 19.800,00 | ||||||
| T O T A L | 52.090,00 | 49.380,00 | 68.780,00 | ||||||
| P A S S I V O | |||||||||
| CIRCULANTE | 25.800,00 | 20.990,00 | 29.880,00 | ||||||
| FORNECEDORES | 19.000,00 | 15.490,00 | 23.400,00 | ||||||
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.200,00 | 1.100,00 | 980,00 | ||||||
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 3.700,00 | 4.300,00 | 2.900,00 | ||||||
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.900,00 | 100,00 | 2.600,00 | ||||||
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.090,00 | 12.090,00 | 22.500,00 | ||||||
| FORNECEDORES | 9.500,00 | 10.500,00 | 16.000,00 | ||||||
| FINANCIAMENTOS | 1.590,00 | 1.590,00 | 6.500,00 | ||||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.200,00 | 16.300,00 | 16.400,00 | ||||||
| CAPITAL SOCIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| RESERVAS DE LUCRO | 200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | ||||||
| T O T A L | 52.090,00 | 49.380,00 | 68.780,00 |
O índice de imobilização dos recursos não correntes nos anos de 2004, 2005 e 2006 foi, respectivamente, de
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Em relação ao Tribunal de Contas de União, são feitas as seguintes afirmações.
I - É integrado por 11 (onze) Ministros.
II - Todos os Ministros são escolhidos pelo Presidente da República.
III - Em termos de vencimentos, seus Ministros são equiparados aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
IV - Dentre outras condições, os Ministros serão nomeados dentre os brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) anos e menos de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Quais estão corretas?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Para avaliar a durabilidade de agregados para pavimentação face às solicitações impostas pelo tráfego ou pelo clima, podem ser realizados todos os ensaios abaixo, EXCETO
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Cadernos
Caderno Container