Foram encontradas 482 questões.
Texto para a questão.
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, juntamente com a base aérea de Boa Vista, inaugura o espaço denominado Centro Sócio-Cultural Santos Dumont, que vai funcionar na antiga sede do Sindicato dos Servidores do Judiciário.
A casa tem objetivo de incentivar a cultura, projetos, mostras de talentos, exposições de arte, bem como oferecer cursos nas mais diversas áreas. O local atenderá tanto servidores do Poder Judiciário, militares do Exército e Aeronáutica domiciliados na capital, como seus dependentes e membros da comunidade.
Um importante projeto a ser executado é o de inclusão digital, no qual militares e servidores do Judiciário em situação de vulnerabilidade socioeconômica terão acesso a computadores e Internet onde poderão fazer pesquisas de cunho educativo e receber capacitação de informática básica.
Internet: <www.tj.rr.gov.br> (com adaptações).
O texto apresentará erro gramatical, caso se substitua
Provas
Texto para a questão.
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, juntamente com a base aérea de Boa Vista, inaugura o espaço denominado Centro Sócio-Cultural Santos Dumont, que vai funcionar na antiga sede do Sindicato dos Servidores do Judiciário.
A casa tem objetivo de incentivar a cultura, projetos, mostras de talentos, exposições de arte, bem como oferecer cursos nas mais diversas áreas. O local atenderá tanto servidores do Poder Judiciário, militares do Exército e Aeronáutica domiciliados na capital, como seus dependentes e membros da comunidade.
Um importante projeto a ser executado é o de inclusão digital, no qual militares e servidores do Judiciário em situação de vulnerabilidade socioeconômica terão acesso a computadores e Internet onde poderão fazer pesquisas de cunho educativo e receber capacitação de informática básica.
Internet: <www.tj.rr.gov.br> (com adaptações).
Assinale a opção correta de acordo com as idéias do texto.
Provas
Tabela para a questão.
| quantidade | valor unitário | valor unitário | |
| saldo inicial | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| compra | 6 | R$ 23,20 | R$ 139,20 |
| compra | 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 |
| venda | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| compra | 5 | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
| venda | 11 | R$ 67,50 | R$ 742,50 |
| compra | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| final | 12 |
A tabela acima representa a ficha de controle de estoques de uma empresa comercial hipotética.
Considerando a média ponderada móvel e o sistema permanente de controle de estoques, o custo das mercadorias vendidas é igual a
Provas
Tabela para a questão.
| quantidade | valor unitário | valor unitário | |
| saldo inicial | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| compra | 6 | R$ 23,20 | R$ 139,20 |
| compra | 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 |
| venda | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| compra | 5 | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
| venda | 11 | R$ 67,50 | R$ 742,50 |
| compra | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| final | 12 |
A tabela acima representa a ficha de controle de estoques de uma empresa comercial hipotética.
Considerando o controle permanente e o UEPS como metodologia de apuração do CMV, o valor do saldo final de mercadorias, no ativo circulante, é igual a
Provas
Tabela para a questão.
| quantidade | valor unitário | valor unitário | |
| saldo inicial | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| compra | 6 | R$ 23,20 | R$ 139,20 |
| compra | 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 |
| venda | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| compra | 5 | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
| venda | 11 | R$ 67,50 | R$ 742,50 |
| compra | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| final | 12 |
A tabela acima representa a ficha de controle de estoques de uma empresa comercial hipotética.
Considere que a empresa concedeu abatimento sobre vendas no valor de R$ 100,00 e que utilizou o PEPS permanente para controle de estoques. Após a elaboração da DRE, o valor do lucro bruto obtido nas vendas foi igual a
Provas
Tabela para a questão.
| quantidade | valor unitário | valor unitário | |
| saldo inicial | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| compra | 6 | R$ 23,20 | R$ 139,20 |
| compra | 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 |
| venda | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| compra | 5 | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
| venda | 11 | R$ 67,50 | R$ 742,50 |
| compra | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| final | 12 |
A tabela acima representa a ficha de controle de estoques de uma empresa comercial hipotética.
Assinale a opção correspondente ao valor do custo da mercadoria vendida (CMV), considerando que os estoques foram controlados de maneira permanente, adotando a metodologia PEPS.
Provas
Conjunto de contas para a questão.
| conta | R$ |
| despesa de água | 120 |
| despesa de exaustão | 470 |
| despesa de amortização | 550 |
| despesa de depreciação | 558 |
| despesa de manutenção e conservação | 780 |
| despesa de energia | 980 |
| despesas administrativas | 1.140 |
| despesa antecipada de aluguéis | 1.230 |
| salários a pagar | 1.250 |
| reservas | 2.240 |
| seguros a pagar | 2.258 |
| despesas financeiras | 2.587 |
| despesa de salários | 3.258 |
| despesas gerais | 3.320 |
| despesa antecipada de seguros | 5.200 |
| receita financeira | 6.520 |
| imposto sobre vendas | 8.000 |
| caixa | 10.000 |
| deduções da receita | 12.000 |
| receita antecipada | 12.000 |
| impostos a pagar | 12.580 |
| aplicações em poupança | 12.800 |
| aplicações em poupança | 14.780 |
| terrenos | 15.800 |
| capital social | 22.100 |
| custo da mercadoria vendida | 25.000 |
| veículos | 25.400 |
| bancos | 25.800 |
| investimentos | 32.000 |
| receita operacional bruta | 60.000 |
Provas
Conjunto de contas para a questão.
| conta | R$ |
| despesa de água | 120 |
| despesa de exaustão | 470 |
| despesa de amortização | 550 |
| despesa de depreciação | 558 |
| despesa de manutenção e conservação | 780 |
| despesa de energia | 980 |
| despesas administrativas | 1.140 |
| despesa antecipada de aluguéis | 1.230 |
| salários a pagar | 1.250 |
| reservas | 2.240 |
| seguros a pagar | 2.258 |
| despesas financeiras | 2.587 |
| despesa de salários | 3.258 |
| despesas gerais | 3.320 |
| despesa antecipada de seguros | 5.200 |
| receita financeira | 6.520 |
| imposto sobre vendas | 8.000 |
| caixa | 10.000 |
| deduções da receita | 12.000 |
| receita antecipada | 12.000 |
| impostos a pagar | 12.580 |
| aplicações em poupança | 12.800 |
| debêntures a pagar | 14.780 |
| terrenos | 15.800 |
| capital social | 22.100 |
| custo da mercadoria vendida | 25.000 |
| veículos | 25.400 |
| bancos | 25.800 |
| investimentos | 32.000 |
| receita operacional bruta | 60.000 |
Provas
Conjunto de contas para a questão.
| conta | R$ |
| despesa de água | 120 |
| despesa de exaustão | 470 |
| despesa de amortização | 550 |
| despesa de depreciação | 558 |
| despesa de manutenção e conservação | 780 |
| despesa de energia | 980 |
| despesas administrativas | 1.140 |
| despesa antecipada de aluguéis | 1.230 |
| salários a pagar | 1.250 |
| reservas | 2.240 |
| seguros a pagar | 2.258 |
| despesas financeiras | 2.587 |
| despesa de salários | 3.258 |
| despesas gerais | 3.320 |
| despesa antecipada de seguros | 5.200 |
| receita financeira | 6.520 |
| imposto sobre vendas | 8.000 |
| caixa | 10.000 |
| deduções da receita | 12.000 |
| receita antecipada | 12.000 |
| impostos a pagar | 12.580 |
| aplicações em poupança | 12.800 |
| debêntures a pagar | 14.780 |
| terrenos | 15.800 |
| capital social | 22.100 |
| custo da mercadoria vendida | 25.000 |
| veículos | 25.400 |
| bancos | 25.800 |
| investimentos | 32.000 |
| receita operacional bruta | 60.000 |
Provas
Conjunto de contas para a questão.
| conta | R$ |
| despesa de água | 120 |
| despesa de exaustão | 470 |
| despesa de amortização | 550 |
| despesa de depreciação | 558 |
| despesa de manutenção e conservação | 780 |
| despesa de energia | 980 |
| despesas administrativas | 1.140 |
| despesa antecipada de aluguéis | 1.230 |
| salários a pagar | 1.250 |
| reservas | 2.240 |
| seguros a pagar | 2.258 |
| despesas financeiras | 2.587 |
| despesa de salários | 3.258 |
| despesas gerais | 3.320 |
| despesa antecipada de seguros | 5.200 |
| receita financeira | 6.520 |
| imposto sobre vendas | 8.000 |
| caixa | 10.000 |
| deduções da receita | 12.000 |
| receita antecipada | 12.000 |
| impostos a pagar | 12.580 |
| aplicações em poupança | 12.800 |
| debêntures a pagar | 14.780 |
| terrenos | 15.800 |
| capital social | 22.100 |
| custo da mercadoria vendida | 25.000 |
| veículos | 25.400 |
| bancos | 25.800 |
| investimentos | 32.000 |
| receita operacional bruta | 60.000 |
Provas
Caderno Container