Foram encontradas 1.182 questões.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
Provas
Provas
Provas
I a moeda em poder do público.
II os depósitos transferíveis.
III as cotas de fundos do mercado monetário.
Assinale a opção correta.
Provas
Em dezembro de 2024, a taxa de juros no Brasil subiu 1%, atingindo valor de 12,25% ao ano, e a expectativa inflacionária estava acima da meta. Em dezembro de 2023, as reservas internacionais se encontravam em US$ 355 bilhões, tendo chegado ao pico, em setembro de 2024, com um volume de US$ 372 bilhões. De setembro a dezembro de 2024, a taxa de câmbio nominal (R$ /US$ ) saltou de R$ 5,42 para R$ 6,20.
| contas | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| dezembro | ano | dezembro | ano | |
| exportações | 28.946 | 343.819 | 25.117 | 339.847 |
| importações | 20.365 | 251.544 | 20.828 | 273.629 |
| balança de serviços | -3.585 | -39.862 | -4.562 | -49.707 |
| renda primária | -10.608 | -79.488 | -9.144 | -75.403 |
| renda secundária | 24 | 2.558 | 384 | 2.925 |
| conta de capital | -1.339 | -11.366 | -1.253 | -16.270 |
| investimento direto no exterior | 759 | 25.148 | 3.123 | 24.319 |
| investimento direto no país | -1.992 | 62.442 | 2.765 | 71.070 |
| investimento em carteira – ativos | -1.979 | 4.511 | 46 | 9.158 |
| investimento em carteira – passivos | -4.056 | 13.783 | -7.896 | 9.746 |
| derivativos² | -2.228 | -7.994 | 2.376 | 2.176 |
| outros investimentos² | -8.183 | -1.316 | 7.460 | -9.361 |
| ativos de reserva | 1.060 | 21.372 | -30.319 | -26.392 |
| erros e omissões | 2.403 | 1.379 | -1.897 | -8.680 |
| transações correntes / PIB (%) | -1,1 | -2,6 | ||
| investimento direto no país / PIB (%) | 2,8 | 3,2 | ||
Fonte: BCB (2025).
(1) Na conta financeira, para contas de ativo e de passivo, valores positivos correspondem a aumento de estoque e valores negativos, a redução de estoque. Conta financeira = fluxos de investimentos ativos − fluxos de investimentos passivos
(2) ativos e passivos
Com base nessas informações precedentes, assinale a opção correta.
Provas
Provas
A partir da situação hipotética precedente, assinale a opçãocorreta.
Provas
O produto interno bruto (PIB) per capita não é uma medida exata de bem-estar, mas pode ser um indicador útil para comparar o desenvolvimento entre países.
| países | valores (US$ corrente) | ranking | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2023 | 1960 | 2023 | |
| EUA | 2.999,9 | 82.769,4 | 1 | 9 |
| China | 89,5 | 12.614,1 | 94 | 79 |
| Alemanha | 1.162,1 | 54.343,2 | 18 | 21 |
| Japão | 508,7 | 33.766,5 | 29 | 38 |
| Índia | 84,9 | 2.480,8 | 95 | 146 |
| Reino Unido | 1.397,6 | 49.463,9 | 13 | 26 |
| França | 1.302,5 | 44.690,9 | 15 | 30 |
| Itália | 836,9 | 39.003,3 | 22 | 32 |
| Brasil | 235,3 | 10.294,9 | 60 | 88 |
| Canadá | 2.264,9 | 53.431,2 | 3 | 22 |
| Rússia | - | 13.817,0 | - | 73 |
| México | 355,1 | 13.790,0 | 41 | 74 |
| Austrália | 1.810,7 | 64.820,9 | 7 | 16 |
| Coreia do Sul | 158,3 | 33.121,4 | 72 | 41 |
| Espanha | 408,0 | 33.509,0 | 37 | 40 |
Fonte: Banco Mundial (2024)
Com base nas informações da tabela precedente, em que são apresentados os valores de PIB per capita corrente entre diversos países em 1960 e em 2023, assinale a opção correta relativa a esse indicador.
Provas
Provas
Suponha uma economia com governo que apresente a composição do valor adicionado tal como apresentado na tabela a seguir, relativa aos produtos a custo de fatores e a preços de mercado, por setores de atividade produtiva, na qual os valores são dados em unidades monetárias.
| composição do valor adicionado | setores | ||
|---|---|---|---|
| primário | indústria | serviços | |
| salários | 50 | 75 | 99 |
| aluguéis | 7 | 22 | 18 |
| juros | 3 | 4 | 17 |
| lucros | 15 | 30 | 25 |
| depreciação | 5 | 23 | 7 |
| tributos indiretos | 20 | 35 | 25 |
| subsídios | 6 | 14 | 10 |
| tributos diretos | 40 | 45 | 15 |
| transferências | 8 | 13 | 9 |
Com base nas informações precedentes, assinale a opção correta.
Provas
Caderno Container