Foram encontradas 1.616 questões.
Provas
Provas
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Campina Grande-PB
Observe extratos da Tabela de incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011 (Observação: os extratos foram retirados de diferentes Capítulos da TIPI):
| NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA |
| 44.01 | Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em partículas; serragem, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toras, briquetes, pellets ou em formas semelhantes. | |
| 4401.10.00 | - Lenha em qualquer estado | NT |
| 4401.2 | - Madeira em estilhas ou em partículas: | |
| 4401.21.00 | -- De coníferas | 0 |
| 4401.22.00 | -- De não coníferas | 0 |
| 44.08 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas transversalmente ou desenroladas, mesmo aplainadas, lixadas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6 mm. | |
| 4408.10 | - De coníferas | |
| 4408.10.10 | Obtidas por corte de madeira estratificada | 10 |
| 4408.10.9 | Outras | |
| 4408.10.91 | De pinho brasil (Araucaria angustifolia) | 5 |
| 4408.10.99 | Outras | 5 |
Conforme se observa na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), na fenomenologia da tributação ou na desoneração tributária encontramos alíquotas positivas, alíquota zero, e casos de não incidência simples, sem mencionar as isenções que, relativamente ao Imposto sobre produtos industrializados (IPI), não são indicadas na TIPI, nem as imunidades, que estão previstas na Constituição. Dessa forma, é correto afirmar:
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Campina Grande-PB
Considere os seguintes dados:
a) Nome da empresa: ABC Ltda;
b) Estabelecida no Município de Campina Grande – Paraíba;
c) Início de atividade da empresa: julho de 2014;
d)Optante pelo Simples Nacional desde julho de 2014;
e) Regime de reconhecimento de receita: regime de competência;
f) Sem retenção ou substituição tributária de quaisquer tributos albergados pelo Simples Nacional;
g) Imposto sobre serviços (ISS) devido no próprio Município de Campina Grande- Paraíba;
h) Serviço prestado: Transporte municipal de passageiros, enquadrado no Anexo III da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
i) Receitas brutas auferidas pela empresa:
| Mês-calendário | Receita bruta auferida |
| Julho de 2014 | R$ 40.000,00 |
| Agosto de 2014 | R$ 10.000,00 |
| Setembro de 2014 | R$ 6.000,00 |
j) Anexo III da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores:
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (vigência: 01/01/2012)
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar.
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
| Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Considerando os dados e informações indicados na página anterior, é correto dizer que o valor do Simples Nacional, relativamente ao Período de apuração setembro de 2014, é:
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: AMEOSC
Orgão: Câm. São José do Cedro-SC
Segundo o Código Tributário Nacional, o sujeito ativo da obrigação principal diz-se:
I - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
II - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
Essas afirmações estão:
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cascavel-PR
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cascavel-PR
Provas
Provas
Disciplina: Legislação Tributária Federal
Banca: CONSEP
Orgão: Pref. Pacajus-CE
Provas
Caderno Container