Foram encontradas 80 questões.
Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A necessidade de energia de cada pessoa depende de diversos fatores, tais como gênero, idade, peso, altura e a realização de atividades físicas. Pela legislação brasileira, as recomendações de energia e nutrientes apresentadas nos rótulos dos alimentos têm, como referência, 2000 kcal/dia. Isso geralmente é indicado para uma pessoa de tamanho mediano, com atividade física baixa, no caso de homens, e atividade moderada, no caso de mulheres.
Nessas condições, é necessário ingerir diariamente, em média: 60 g de proteínas (Prot), 60 g de lipídios (Lip), 310 g de carboidratos (Carb) e 25 g de fibra alimentar (FA).
Na tabela a seguir estão listados alguns dos alimentos mais comumente consumidos, em medidas caseiras.
| Medida caseira | gmed caseira | Carb disp (g) | Prot (g) | Lip (g) | FA (g) | Energia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unid média | bife contra file | 130 | 0,0 | 24,7 | 16,9 | 0,0 | 249,6 |
| 2 colh sopa | cheia acém picado | 80 | 2,0 | 14,4 | 3,4 | 0,0 | 96,8 |
| 2 colh sopa cheia | carne moída refogada | 45 | 3,9 | 6,8 | 3,9 | 0,0 | 77,0 |
| 1 unid peq | filé de peito de frango | 80 | 0,0 | 16,8 | 1,6 | 0,0 | 81,6 |
| 2 fatias peq | lombo porco | 80 | 0,0 | 15,2 | 11,2 | 0,0 | 166,4 |
| 1 unid | lingüiça (porco) | 50 | 0,5 | 6,0 | 14,5 | 0,0 | 158,0 |
| 1 unid | Hambúrguerbovino | 60 | 2,4 | 9,6 | 5,4 | 0,0 | 96,0 |
| 1 unid média | ovo de galinha | 50 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 89,0 |
| ½ xic chá | feijão carioca cozido pronto | 90 | 9,9 | 4,5 | 1,4 | 6,3 | 70,2 |
| ½ xic chá | feijão preto cozido | 90 | 18,0 | 6,3 | 0,6 | 8,6 | 105,3 |
| ½ xic chá | lentilha cozida | 90 | 16,2 | 7,2 | 0,4 | 4,5 | 97,2 |
| ½ xic chá | grão de bico cozido | 80 | 11,2 | 5,6 | 1,3 | 5,6 | 77,6 |
| 1 xic chá | leite integral | 200 | 14,0 | 6,4 | 6,0 | 0,0 | 130,0 |
| 1 fatia peq | queijo tipo minas | 50 | 1,0 | 9,5 | 14,0 | 0,0 | 168,0 |
| 2 fatias | queijo prato | 30 | 0,6 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 104,1 |
| 1 unid | iogurte c/ polpa | 90 | 16,2 | 2,7 | 1,8 | 0,0 | 89,1 |
| 1 unid | pão françês | 50 | 30,0 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 154,0 |
| 2 fatias | pão integral | 50 | 23,0 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 130,0 |
| 1 xic chá | arroz polido | 170 | 39,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 176,8 |
| 1 xic | chá arroz integral | 220 | 44,0 | 4,4 | 1,5 | 3,3 | 209,0 |
| 1 xic chá | macarrão cozido | 147 | 32,3 | 5,9 | 0,7 | 1,8 | 163,2 |
| 1 unid | batata cozida | 140 | 15,4 | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 71,4 |
| 1 fatia | bolo chocolate, coco ou cenoura simples | 60 | 28,8 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 195,6 |
| 1 colher de sopa rasa | manteiga | 13 | 0,1 | 0,1 | 10,7 | 0,0 | 97,1 |
| 1 colher de sopa rasa | manteiga light | 13 | 0,2 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 55,5 |
| 1 colher de sopa rasa | margarina | 13 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 70,2 |
| 1 colher de sopa rasa | margarina light | 13 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 44,5 |
| 1 colher de sopa | azeite | 7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 63,0 |
| 1 colher de sopa | óleos | 6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 54,0 |
| 1 xícara chá | pipoca c/ manteiga estourada | 211 | 86,5 | 15,8 | 67,5 | 20,0 | 1014,9 |
| 1 xícara chá | pipoca c/ manteiga light estourada | 211 | 120,3 | 19,0 | 33,8 | 26,2 | 867,2 |
| 2 unid | biscoito doce chocolate | 30 | 19,8 | 1,6 | 6,6 | 1,1 | 144,6 |
| 3 unid | biscoito wafer | 30 | 20,1 | 1,8 | 6,6 | 0,9 | 145,5 |
| 6 unid | biscoito cream craker | 30 | 21,3 | 3,5 | 3,7 | 0,9 | 128,7 |
Fonte: Confira a quantidade de nutrientes que sua dieta deve conter:
http://alimentossemmitos.com.br/confira-a-quantidade-de-nutrientes-que-sua-dieta-deve-conter (adaptado)
Com base no texto e nos valores fornecidos na tabela, é correto afirmar que:
Provas
Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC) produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. O gráfico a seguir mostra o sobe e desce da inflação (IPCA) em um período de 21 anos (1997 a 2017).

A maior variação percentual que registrou a queda de um índice em relação ao ano anterior foi, aproximadamente, igual a:
Provas
Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A tabela a seguir, foi elaborada pela companhia de saneamento da cidade de Cercadinho. Através dela calcula-se o valor da conta de água levando-se em consideração o consumo, sua tarifa relacionada e o desconto dado através de uma parcela a deduzir observando os valores tabelados para as duas categorias apresentadas na tabela (residencial com tarifa social e residencial sem tarifa social), a única afirmativa correta é:
CALCULANDO SUA CONTA DE ÁGUA – CIA DE SANEAMENTO DE CERCADINHO | |||
CATEGORIA | Consumo m3 | Valor da tarifa em R$/m3 | Parcela a deduzir (R$) |
Residencial Com Tarifa Social | ]0 , 10] | 0,5741 | --- |
]10 , 11] | 2,0100 | 14,3590 | |
]11 , 12] | 2,3200 | 17,7690 | |
]12 , 13] | 1,7600 | 11,0490 | |
]13 , 14] | 1,8900 | 12,7390 | |
]14 , 15] | 2,1500 | 16,3800 | |
Residencial Sem Tarifa Social | ]0 , 10] | 1,3402 | 0,6701 |
]10 , 15] | 2,4473 | 11,0710 | |
]15 , 20] | 2,4500 | 11,1115 | |
]20 , 25] | 2,4527 | 11,1655 | |
]25 , 40] | 2,4660 | 11,4980 | |
]40 , 100] | 4,7176 | 101,5620 | |
]100, ∞ [ | 6,1383 | 243,6320 | |
Provas
Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) verificou que o Brasil se encontra ainda distante de alcançar a META 9 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estipulava a redução da taxa de analfabetismo para 6,5 % em 2015. Na pesquisa feita recentemente pelo IBGE, em 2017, percebeu-se que esta taxa é maior entre os mais idosos e que é também superior entre os autodeclarados pretos e pardos.
Na última pesquisa realizada em 2017, verificou-se que a taxa nacional é de 7 %. O Nordeste é a região com maior percentual, com 14,5 % de sua população analfabeta, sendo que um alto índice dos idosos (com 60 anos ou mais) não sabem escrever um simples recado.

No mesmo período da pesquisa, estimativamente, a população nos estados do Nordeste com 15 anos ou mais eram assim distribuídas.
ESTADOS | POPULAÇÃO |
Alagoas | 3.320.800 |
Bahia | 13.812.640 |
Ceará | 9.000.645 |
Maranhão | 7.001.054 |
Paraíba | 3.974.320 |
Pernambuco | 8.675.130 |
Piauí | 3.030.560 |
Rio Grande do Norte | 3.145.000 |
Sergipe | 2.075.228 |
Considerando-se os dados informados pelo IBGE descritos acima e sabendo-se que 86 % da população nordestina pesquisada é formada por pessoas com idade abaixo de 60 anos, o número da população de idosos com 60 anos ou mais, analfabetos, que se encontravam no Nordeste neste período nos três estados de menor taxa de incidência foi de, aproximadamente:
Provas
Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A tabela a seguir apresenta os dados referentes às premiações da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) – edição 2018.
UF | OURO | PRATA | BRONZE | M.H. | TOTAL |
AC | 0 | 1 | 60 | 126 | 187 |
AL | 1 | 12 | 77 | 456 | 546 |
AM | 6 | 29 | 84 | 493 | 612 |
AP | 0 | 2 | 61 | 49 | 112 |
BA | 5 | 32 | 124 | 1.350 | 1.511 |
CE | 32 | 82 | 258 | 2.579 | 2.951 |
DF | 26 | 65 | 128 | 721 | 940 |
ES | 24 | 52 | 119 | 1.309 | 1.504 |
GO | 12 | 28 | 108 | 1.486 | 1.634 |
MA | 3 | 4 | 69 | 453 | 529 |
MG | 101 | 337 | 997 | 9.039 | 10.474 |
MS | 13 | 35 | 84 | 658 | 790 |
MT | 1 | 9 | 67 | 492 | 569 |
PA | 4 | 15 | 70 | 440 | 529 |
PB | 3 | 16 | 73 | 318 | 410 |
PE | 12 | 53 | 129 | 1.446 | 1.640 |
PI | 15 | 28 | 73 | 673 | 789 |
PR | 34 | 124 | 293 | 3.170 | 3.621 |
RJ | 43 | 145 | 296 | 2.638 | 3.122 |
RN | 2 | 15 | 72 | 415 | 504 |
RO | 2 | 12 | 65 | 274 | 353 |
RR | 2 | 5 | 63 | 76 | 146 |
RS | 58 | 125 | 283 | 2.687 | 3.153 |
SC | 44 | 90 | 289 | 2.396 | 2.819 |
SE | 1 | 0 | 62 | 138 | 201 |
SP | 130 | 401 | 1.106 | 12.490 | 14.127 |
TO | 1 | 8 | 65 | 274 | 348 |
TOTAL | 575 | 1.725 | 5.175 | 46.646 | 54.121 |
(UF – Unidade da Federação, que corresponde a Estado).
Considere um gráfico de setores elaborado tendo em vista o total de premiações por Estado em relação ao total nacional. Qual é a diferença aproximada (com aproximação de duas casas decimais), em graus, entre o ângulo correspondente ao setor que representa a soma dos quatro Estados mais premiados e o ângulo correspondente ao setor que representa a soma dos 10 Estados menos premiados?
Provas
Disciplina: Matemática
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
- GeometriaGeometria PlanaTriângulosTriângulos RetângulosRelações Métricas no Triângulo Retângulo
- TrigonometriaTrigonometria no triângulo retângulo
No triângulo retângulo ABC, !$ \overline{AP} !$ é a altura relativa à hipotenusa !$ \overline{BC} !$. Considerando as medidas dos ângulos agudos formados na figura, o valor da expressão abaixo é:
!$ {senA \widehat{B}C+cosB \widehat{C}A \over cosA \widehat{B}C+senB \widehat{C}A}+ {senP \widehat{A}C+cosB \widehat{A}P \over cosP \widehat{A}C+senB \widehat{A}P} !$

Provas
Disciplina: Matemática
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
Um garoto observa um prédio a partir do ponto P sob um ângulo de 105°. Ele se encontra a 34,6 m de distância da lateral do prédio e a 34,6 m de altura em relação ao solo.
Considere !$ \sqrt{2}=1,44 !$ e !$ \sqrt{3}=1.73 !$.
A altura do prédio, em metros, é:

Provas
Disciplina: Matemática
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
Considere um triângulo ABD, retângulo em A, com hipotenusa medindo 14 cm e cateto !$ \overline{AB} !$ igual a 12 cm. Se E é um ponto do cateto !$ \overline{AD} !$, tal que !$ \overline{EC} !$ seja perpendicular à hipotenusa em C e congruente a !$ \overline{AE} !$, então a medida do segmento ED, em centímetros, é igual a:
Provas
Disciplina: Matemática
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
A figura a seguir é formada por triângulos retângulos (exceto os triângulos PAB, PAQ e PBD) e quadrados.

Qual é o valor da medida de !$ \overline{PQ} !$ em função de c?
Provas
Disciplina: Matemática
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
Placas serão colocadas em duas rodovias, que seguem rotas distintas. A fixação dessas placas respeitará padrões de distância, conforme indicação do projeto.

Algumas distâncias entre placas de uma mesma rota estão indicadas no projeto e as linhas retas que passam pelas placas de mesmo número são paralelas entre si. A distância entre as duas últimas placas da Rota 2 e a soma das distâncias entre a primeira e a última placa dessa mesma rota, representadas no projeto, são, respectivamente:
Provas
Caderno Container